【株】2020年の値上がり率ランキング


2020年1/1~6/17日の間の値上がり率ランキングを紹介。全銘柄を網羅。

 

【1位】 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス +666.06%

【2位】 2191 JASDAQ テラ +540.00%

【3位】 8256 JASDAQ プロルート丸光 +355.14%

【4位】 3020 JASDAQ アプライド +259.03%

【5位】 3686 東証1部 ディー・エル・イー +237.56%

【6位】 3788 東証1部 GMOクラウド +235.40%

【7位】 4563 マザーズ アンジェス +228.72%

【8位】 4480 マザーズ メドレー +205.71%

【9位】 3604 東証2部 川本産業 +202.49%

【10位】 4308 マザーズ Jストリーム +202.48%

【11位】 3998 マザーズ すららネット +195.04%

【12位】 3911 マザーズ Aiming +184.91%

【13位】 4465 東証1部 ニイタカ +180.80%

【14位】 2929 東証2部 ファーマフーズ +179.75%

【15位】 4475 マザーズ HENNGE +178.92%

【16位】 3542 マザーズ ベガコーポレーション +168.56%

【17位】 1757 東証2部 クレアホールディングス +164.00%

【18位】 6897 東証2部 ツインバード工業 +160.84%

【19位】 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス +157.60%

【20位】 3970 マザーズ イノベーション +156.27%

【21位】 4477 マザーズ BASE +153.26%

【22位】 6946 東証2部 日本アビオニクス +150.89%

【23位】 4488 マザーズ AI inside +149.05%

【24位】 7891 JASDAQ 日本ユピカ +134.51%

【25位】 6734 JASDAQ ニューテック +131.94%

【26位】 4434 マザーズ サーバーワークス +130.99%

【27位】 4574 東証1部 大幸薬品 +129.12%

【28位】 3962 東証1部 チェンジ +128.33%

【29位】 4978 JASDAQ リプロセル +124.53%

【30位】 4776 東証1部 サイボウズ +120.15%

【31位】 5817 東証2部 JMACS +114.32%

【32位】 6937 東証1部 古河電池 +114.24%

【33位】 6035 東証1部 アイ・アールジャパンホールディングス +112.38%

【34位】 3834 東証1部 朝日ネット +111.76%

【35位】 6560 マザーズ エル・ティー・エス +111.52%

【36位】 3835 東証1部 eBASE +111.39%

【37位】 7610 JASDAQ テイツー +109.52%

【38位】 3960 マザーズ バリューデザイン +109.44%

【39位】 2158 マザーズ FRONTEO +108.47%

【40位】 4558 JASDAQ 中京医薬品 +108.44%

【41位】 2372 東証1部 アイロムグループ +107.87%

【42位】 7038 マザーズ フロンティア・マネジメント +105.79%

【43位】 2370 マザーズ メディネット +104.92%

【44位】 2148 東証1部 アイティメディア +102.04%

【45位】 3694 東証1部 オプティム +101.71%

【46位】 4390 マザーズ アイ・ピー・エス +100.16%

【47位】 3985 東証1部 テモナ +96.86%

【48位】 3933 JASDAQ チエル +95.00%

【49位】 3681 東証1部 ブイキューブ +91.19%

【50位】 1938 東証1部 日本リーテック +90.92%

【51位】 6635 JASDAQ 大日光・エンジニアリング +90.30%

【52位】 9325 東証1部 ファイズホールディングス +90.08%

【53位】 6541 東証1部 グレイステクノロジー +89.75%

【54位】 3927 マザーズ フーバーブレイン +89.34%

【55位】 4481 東証2部 ベース +89.33%

【56位】 4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス +88.41%

【57位】 2150 マザーズ ケアネット +87.83%

【58位】 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス +87.21%

【59位】 4571 マザーズ ナノキャリア +84.46%

【60位】 4396 東証1部 システムサポート +84.36%

【61位】 6920 東証1部 レーザーテック +83.89%

【62位】 3921 東証1部 ネオジャパン +82.90%

【63位】 4970 JASDAQ 東洋合成工業 +82.26%

【64位】 3558 マザーズ ロコンド +82.23%

【65位】 4712 JASDAQ KeyHolder +81.93%

【66位】 3937 東証1部 Ubicomホールディングス +78.70%

【67位】 3359 マザーズ cotta +78.63%

【68位】 8167 東証1部 リテールパートナーズ +78.29%

【69位】 6095 マザーズ メドピア +76.75%

【70位】 4448 マザーズ Chatwork +74.63%

【71位】 7157 マザーズ ライフネット生命保険 +73.70%

【72位】 5199 JASDAQ 不二ラテックス +72.51%

【73位】 5217 JASDAQ テクノクオーツ +72.32%

【74位】 4998 東証2部 フマキラー +71.59%

【75位】 2345 東証2部 クシム +71.21%

【76位】 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー +71.11%

【77位】 3409 東証2部 北日本紡績 +69.50%

【78位】 7980 JASDAQ 重松製作所 +68.49%

【79位】 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング +68.23%

【80位】 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地 +67.96%

【81位】 3659 東証1部 ネクソン +66.03%

【82位】 6027 マザーズ 弁護士ドットコム +65.03%

【83位】 7963 JASDAQ 興研 +64.11%

【84位】 7066 マザーズ ピアズ +64.07%

【85位】 4398 JASDAQ ブロードバンドセキュリティ +64.06%

【86位】 4519 東証1部 中外製薬 +63.82%

【87位】 3038 東証1部 神戸物産 +63.17%

【88位】 3680 マザーズ ホットリンク +63.01%

【89位】 4025 東証1部 多木化学 +62.62%

【90位】 7869 JASDAQ 日本フォームサービス +59.99%

【91位】 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ +59.93%

【92位】 4974 東証1部 タカラバイオ +58.21%

【93位】 1973 東証1部 NECネッツエスアイ +57.83%

【94位】 3762 東証1部 テクマトリックス +57.57%

【95位】 3689 マザーズ イグニス +57.49%

【96位】 8771 東証1部 イー・ギャランティ +56.25%

【97位】 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス +55.42%

【98位】 7462 JASDAQ ダイヤ通商 +54.02%

【99位】 5273 東証1部 三谷セキサン +52.33%

【100位】 3161 東証2部 アゼアス +51.11%

【101位】 3900 マザーズ クラウドワークス +51.00%

【102位】 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ +50.13%

【103位】 3565 東証1部 アセンテック +50.00%

【104位】 6034 マザーズ MRT +49.74%

【105位】 4726 東証1部 SBテクノロジー +49.59%

【106位】 2326 東証1部 デジタルアーツ +49.12%

【107位】 2735 東証1部 ワッツ +48.84%

【108位】 3658 東証1部 イーブックイニシアティブジャパン +48.50%

【109位】 3138 マザーズ 富士山マガジンサービス +48.21%

【110位】 3683 東証1部 サイバーリンクス +48.06%

【111位】 8740 JASDAQ フジトミ +47.86%

【112位】 9973 JASDAQ 小僧寿し +47.83%

【113位】 4364 東証2部 マナック +47.36%

【114位】 6778 東証2部 アルチザネットワークス +47.36%

【115位】 9417 東証1部 スマートバリュー +47.24%

【116位】 4478 マザーズ フリー +47.10%

【117位】 3349 東証1部 コスモス薬品 +47.06%

【118位】 6888 JASDAQ アクモス +46.55%

【119位】 6026 マザーズ GMO TECH +46.47%

【120位】 4385 マザーズ メルカリ +46.44%

【121位】 4424 マザーズ Amazia +46.39%

【122位】 3928 東証1部 マイネット +45.74%

【123位】 8747 JASDAQ 豊商事 +45.66%

【124位】 9966 東証1部 藤久 +45.28%

【125位】 4483 マザーズ JMDC +44.40%

【126位】 3202 東証1部 ダイトウボウ +43.53%

【127位】 3064 東証1部 MonotaRO +43.32%

【128位】 3080 JASDAQ ジェーソン +42.98%

【129位】 3424 JASDAQ ミヤコ +41.83%

【130位】 4479 マザーズ マクアケ +41.83%

【131位】 9057 JASDAQ 遠州トラック +41.23%

【132位】 4612 東証1部 日本ペイントホールディングス +41.13%

【133位】 3150 JASDAQ グリムス +40.48%

【134位】 3375 JASDAQ ZOA +40.24%

【135位】 7065 東証2部 ユーピーアール +40.03%

【136位】 3195 マザーズ ジェネレーションパス +39.11%

【137位】 9876 JASDAQ コックス +39.02%

【138位】 2791 東証1部 大黒天物産 +38.82%

【139位】 3840 東証2部 パス +38.82%

【140位】 9267 東証1部 Genky DrugStores +38.41%

【141位】 9441 JASDAQ ベルパーク +38.04%

【142位】 6291 東証1部 日本エアーテック +38.02%

【143位】 7068 マザーズ フィードフォース +37.57%

【144位】 4990 東証2部 昭和化学工業 +37.47%

【145位】 3744 東証2部 サイオス +37.15%

【146位】 6666 JASDAQ リバーエレテック +37.13%

【147位】 8289 東証1部 Olympicグループ +37.10%

【148位】 9143 東証1部 SGホールディングス +37.06%

【149位】 3979 マザーズ うるる +37.04%

【150位】 6347 JASDAQ プラコー +36.68%

【151位】 3981 東証1部 ビーグリー +36.37%

【152位】 9842 東証1部 アークランドサカモト +36.23%

【153位】 3697 東証1部 SHIFT +35.86%

【154位】 4347 JASDAQ ブロードメディア +35.80%

【155位】 2303 JASDAQ ドーン +35.54%

【156位】 8132 東証1部 シナネンホールディングス +35.53%

【157位】 8279 東証1部 ヤオコー +35.43%

【158位】 3540 JASDAQ 歯愛メディカル +35.42%

【159位】 8692 東証1部 だいこう証券ビジネス +35.30%

【160位】 4719 東証1部 アルファシステムズ +35.17%

【161位】 4552 東証1部 JCRファーマ +35.13%

【162位】 2413 東証1部 エムスリー +35.02%

【163位】 4751 東証1部 サイバーエージェント +34.99%

【164位】 4485 マザーズ JTOWER +34.93%

【165位】 1407 JASDAQ ウエストホールディングス +34.67%

【166位】 4449 マザーズ ギフティ +34.67%

【167位】 4113 東証2部 田岡化学工業 +34.21%

【168位】 6185 東証1部 ソネット・メディア・ネットワークス +33.91%

【169位】 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma +33.86%

【170位】 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ +33.28%

【171位】 6383 東証1部 ダイフク +33.23%

【172位】 4386 東証2部 SIG +33.09%

【173位】 9449 東証1部 GMOインターネット +33.08%

【174位】 8194 東証1部 ライフコーポレーション +32.84%

【175位】 8068 東証1部 菱洋エレクトロ +32.38%

【176位】 3564 東証1部 LIXILビバ +32.09%

【177位】 6533 東証1部 Orchestra Holdings +32.00%

【178位】 2176 JASDAQ イナリサーチ +31.93%

【179位】 4577 東証1部 ダイト +31.76%

【180位】 3441 JASDAQ 山王 +31.61%

【181位】 4369 東証1部 トリケミカル研究所 +30.88%

【182位】 4985 東証1部 アース製薬 +30.11%

【183位】 4971 東証1部 メック +30.09%

【184位】 2698 東証1部 キャンドゥ +29.87%

【185位】 8715 東証1部 アニコム ホールディングス +29.78%

【186位】 6045 マザーズ レントラックス +29.54%

【187位】 9969 東証2部 ショクブン +29.52%

【188位】 3774 東証1部 インターネットイニシアティブ +29.47%

【189位】 5216 JASDAQ 倉元製作所 +29.27%

【190位】 6924 東証1部 岩崎電気 +28.89%

【191位】 3856 東証2部 Abalance +28.85%

【192位】 2338 東証2部 ビットワングループ +28.79%

【193位】 9064 東証1部 ヤマトホールディングス +28.71%

【194位】 2782 JASDAQ セリア +28.62%

【195位】 3904 マザーズ カヤック +28.26%

【196位】 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス +28.13%

【197位】 8174 東証1部 日本瓦斯 +28.13%

【198位】 2491 東証1部 バリューコマース +27.76%

【199位】 5285 JASDAQ ヤマックス +27.37%

【200位】 9697 東証1部 カプコン +27.26%

【201位】 3549 東証1部 クスリのアオキホールディングス +27.23%

【202位】 7618 東証1部 ピーシーデポコーポレーション +26.92%

【203位】 2127 東証1部 日本M&Aセンター +26.89%

【204位】 3134 東証1部 Hamee +26.79%

【205位】 7532 東証1部 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス +26.79%

【206位】 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン +26.74%

【207位】 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル +26.40%

【208位】 6323 東証1部 ローツェ +26.33%

【209位】 7873 東証1部 アーク +26.32%

【210位】 4387 マザーズ ZUU +26.04%

【211位】 9903 JASDAQ カンセキ +25.72%

【212位】 4768 東証1部 大塚商会 +25.68%

【213位】 4368 東証1部 扶桑化学工業 +25.57%

【214位】 2397 東証2部 DNAチップ研究所 +25.56%

【215位】 6328 東証1部 荏原実業 +25.31%

【216位】 6050 東証1部 イー・ガーディアン +25.26%

【217位】 4538 東証1部 扶桑薬品工業 +25.25%

【218位】 4684 東証1部 オービック +25.07%

【219位】 4586 マザーズ メドレックス +25.00%

【220位】 3796 東証2部 いい生活 +24.94%

【221位】 9265 東証1部 ヤマシタヘルスケアホールディングス +24.79%

【222位】 8705 JASDAQ 岡藤ホールディングス +24.69%

【223位】 3677 東証1部 システム情報 +24.62%

【224位】 4427 マザーズ EduLab +24.54%

【225位】 7895 JASDAQ 中央化学 +24.30%

【226位】 8044 東証2部 大都魚類 +24.29%

【227位】 4528 東証1部 小野薬品工業 +24.21%

【228位】 3528 東証2部 プロスペクト +24.14%

【229位】 2875 東証1部 東洋水産 +23.96%

【230位】 6630 東証1部 ヤーマン +23.82%

【231位】 7636 JASDAQ ハンズマン +23.67%

【232位】 6653 東証1部 正興電機製作所 +23.56%

【233位】 3903 東証1部 gumi +23.53%

【234位】 2384 東証1部 SBSホールディングス +23.44%

【235位】 4568 東証1部 第一三共 +23.37%

【236位】 3760 JASDAQ ケイブ +23.31%

【237位】 9264 JASDAQ ポエック +23.24%

【238位】 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング +23.17%

【239位】 2315 JASDAQ CAICA +23.08%

【240位】 4931 マザーズ 新日本製薬 +22.99%

【241位】 3040 東証1部 ソリトンシステムズ +22.82%

【242位】 4187 東証1部 大阪有機化学工業 +22.80%

【243位】 4736 JASDAQ 日本ラッド +22.77%

【244位】 2608 東証2部 ボーソー油脂 +22.75%

【245位】 7518 東証1部 ネットワンシステムズ +22.55%

【246位】 6277 東証1部 ホソカワミクロン +22.54%

【247位】 4593 マザーズ ヘリオス +22.53%

【248位】 3915 東証1部 テラスカイ +22.47%

【249位】 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ +22.47%

【250位】 7874 東証1部 レック +22.47%

【251位】 6553 東証1部 ソウルドアウト +22.32%

【252位】 2876 JASDAQ ジェーシー・コムサ +22.22%

【253位】 7501 JASDAQ ティムコ +22.20%

【254位】 6065 東証1部 ライクキッズ +22.17%

【255位】 8697 東証1部 日本取引所グループ +22.03%

【256位】 3905 マザーズ データセクション +22.01%

【257位】 9423 JASDAQ FRS +21.98%

【258位】 8038 東証1部 東都水産 +21.94%

【259位】 7947 東証1部 エフピコ +21.88%

【260位】 7649 東証1部 スギホールディングス +21.82%

【261位】 2438 マザーズ アスカネット +21.43%

【262位】 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ +21.27%

【263位】 6727 東証1部 ワコム +21.27%

【264位】 3750 東証2部 FRACTALE +21.13%

【265位】 9896 東証1部 JKホールディングス +21.13%

【266位】 3539 東証1部 JMホールディングス +21.05%

【267位】 3892 JASDAQ 岡山製紙 +21.00%

【268位】 3148 東証1部 クリエイトSDホールディングス +20.74%

【269位】 4716 東証1部 日本オラクル +20.72%

【270位】 4423 東証1部 アルテリア・ネットワークス +20.65%

【271位】 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド +20.63%

【272位】 1716 東証1部 第一カッター興業 +20.31%

【273位】 2871 東証1部 ニチレイ +20.12%

【274位】 7516 東証1部 コーナン商事 +20.10%

【275位】 3976 マザーズ シャノン +20.09%

【276位】 9533 東証1部 東邦ガス +20.09%

【277位】 4274 JASDAQ 細谷火工 +19.81%

【278位】 4531 東証1部 有機合成薬品工業 +19.80%

【279位】 3994 マザーズ マネーフォワード +19.73%

【280位】 3491 マザーズ GA technologies +19.63%

【281位】 3172 東証1部 ティーライフ +19.36%

【282位】 6702 東証1部 富士通 +19.33%

【283位】 9974 東証1部 ベルク +19.30%

【284位】 2484 JASDAQ 出前館 +19.27%

【285位】 7309 東証1部 シマノ +19.22%

【286位】 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス +19.18%

【287位】 3816 JASDAQ 大和コンピューター +19.12%

【288位】 1381 JASDAQ アクシーズ +19.10%

【289位】 9090 東証1部 丸和運輸機関 +19.09%

【290位】 9385 東証1部 ショーエイコーポレーション +18.83%

【291位】 4307 東証1部 野村総合研究所 +18.81%

【292位】 3666 東証1部 テクノスジャパン +18.66%

【293位】 7192 東証1部 日本モーゲージサービス +18.60%

【294位】 3804 JASDAQ システム ディ +18.59%

【295位】 3371 東証1部 ソフトクリエイトホールディングス +18.52%

【296位】 2970 JASDAQ グッドライフカンパニー +18.51%

【297位】 2664 東証1部 カワチ薬品 +18.49%

【298位】 2811 東証1部 カゴメ +18.41%

【299位】 6580 マザーズ ライトアップ +18.22%

【300位】 6005 東証1部 三浦工業 +18.21%

【301位】 2742 東証1部 ハローズ +18.15%

【302位】 3562 JASDAQ No.1 +18.15%

【303位】 8077 東証1部 トルク +18.12%

【304位】 7705 東証2部 ジーエルサイエンス +18.06%

【305位】 3417 JASDAQ 大木ヘルスケアホールディングス +17.93%

【306位】 3189 JASDAQ ANAP +17.91%

【307位】 3222 東証1部 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス +17.89%

【308位】 3674 マザーズ オークファン +17.81%

【309位】 3408 東証1部 サカイオーベックス +17.79%

【310位】 3444 JASDAQ 菊池製作所 +17.77%

【311位】 6967 東証1部 新光電気工業 +17.68%

【312位】 3623 マザーズ ビリングシステム +17.67%

【313位】 4912 東証1部 ライオン +17.56%

【314位】 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス +17.51%

【315位】 4686 東証1部 ジャストシステム +17.42%

【316位】 4021 東証1部 日産化学工業 +17.37%

【317位】 3107 東証1部 ダイワボウホールディングス +17.17%

【318位】 4446 マザーズ Link-U +17.06%

【319位】 4120 東証2部 スガイ化学工業 +16.99%

【320位】 6750 東証1部 エレコム +16.78%

【321位】 4345 東証1部 シーティーエス +16.69%

【322位】 2134 JASDAQ 燦キャピタルマネージメント +16.67%

【323位】 6266 東証1部 タツモ +16.67%

【324位】 4367 東証2部 広栄化学工業 +16.63%

【325位】 4746 東証1部 東計電算 +16.60%

【326位】 6036 東証1部 KeePer技研 +16.17%

【327位】 3323 JASDAQ レカム +16.15%

【328位】 2454 JASDAQ オールアバウト +16.04%

【329位】 8254 東証2部 さいか屋 +16.01%

【330位】 3258 東証1部 ユニゾホールディングス +15.86%

【331位】 9843 東証1部 ニトリホールディングス +15.70%

【332位】 2388 JASDAQ ウェッジホールディングス +15.65%

【333位】 9902 東証1部 日伝 +15.53%

【334位】 6365 東証2部 電業社機械製作所 +15.40%

【335位】 5856 東証2部 エルアイイーエイチ +15.38%

【336位】 3641 JASDAQ パピレス +15.36%

【337位】 3665 東証1部 エニグモ +15.27%

【338位】 6861 東証1部 キーエンス +15.27%

【339位】 4733 東証1部 オービックビジネスコンサルタント +15.19%

【340位】 5011 東証1部 ニチレキ +15.14%

【341位】 4062 東証1部 イビデン +15.02%

【342位】 2702 JASDAQ 日本マクドナルドホールディングス +14.96%

【343位】 4429 マザーズ リックソフト +14.88%

【344位】 4186 東証1部 東京応化工業 +14.65%

【345位】 6199 東証1部 セラク +14.64%

【346位】 6497 JASDAQ ハマイ +14.63%

【347位】 3458 東証1部 シーアールイー +14.62%

【348位】 3544 東証1部 サツドラホールディングス +14.59%

【349位】 6360 東証2部 東京自働機械製作所 +14.58%

【350位】 7504 東証1部 高速 +14.54%

【351位】 9070 東証1部 トナミホールディングス +14.39%

【352位】 3844 東証1部 コムチュア +14.18%

【353位】 3940 東証1部 ノムラシステムコーポレーション +14.12%

【354位】 9941 JASDAQ 太洋物産 +14.12%

【355位】 8113 東証1部 ユニ・チャーム +14.11%

【356位】 6634 JASDAQ ネクスグループ +14.07%

【357位】 8168 東証1部 ケーヨー +14.06%

【358位】 4591 マザーズ リボミック +14.00%

【359位】 4362 東証1部 日本精化 +13.95%

【360位】 7836 JASDAQ アビックス +13.89%

【361位】 4812 東証1部 ISID +13.84%

【362位】 6562 マザーズ ジーニー +13.75%

【363位】 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ +13.71%

【364位】 6099 東証1部 エラン +13.68%

【365位】 6013 東証1部 タクマ +13.67%

【366位】 2163 東証1部 アルトナー +13.63%

【367位】 3630 東証1部 電算システム +13.49%

【368位】 9717 東証1部 ジャステック +13.47%

【369位】 2897 東証1部 日清食品ホールディングス +13.46%

【370位】 7476 東証1部 アズワン +13.44%

【371位】 6849 東証1部 日本光電 +13.41%

【372位】 9031 東証1部 西日本鉄道 +13.34%

【373位】 3391 東証1部 ツルハホールディングス +13.27%

【374位】 2269 東証1部 明治ホールディングス +13.22%

【375位】 6820 東証1部 アイコム +13.14%

【376位】 1450 JASDAQ 田中建設工業 +13.08%

【377位】 8182 東証1部 いなげや +13.04%

【378位】 6279 東証2部 瑞光 +12.95%

【379位】 4151 東証1部 協和発酵キリン +12.94%

【380位】 8226 東証2部 理経 +12.90%

【381位】 4784 JASDAQ GMOアドパートナーズ +12.89%

【382位】 3288 東証1部 オープンハウス +12.86%

【383位】 2678 東証1部 アスクル +12.85%

【384位】 2332 JASDAQ クエスト +12.82%

【385位】 3799 東証2部 キーウェアソリューションズ +12.77%

【386位】 3969 東証1部 エイトレッド +12.74%

【387位】 3096 JASDAQ オーシャンシステム +12.71%

【388位】 3154 東証1部 メディアスホールディングス +12.71%

【389位】 8919 東証1部 カチタス +12.70%

【390位】 4348 東証1部 インフォコム +12.65%

【391位】 7733 東証1部 オリンパス +12.56%

【392位】 9927 JASDAQ ワットマン +12.56%

【393位】 4626 東証1部 太陽ホールディングス +12.36%

【394位】 3110 東証1部 日東紡 +12.33%

【395位】 6757 JASDAQ OSGコーポレーション +12.33%

【396位】 2267 東証1部 ヤクルト本社 +12.05%

【397位】 3092 東証1部 ZOZO +12.04%

【398位】 8143 東証2部 ラピーヌ +12.04%

【399位】 6701 東証1部 NEC +11.97%

【400位】 4769 JASDAQ インフォメーションクリエーティブ +11.90%

【401位】 8798 東証1部 アドバンスクリエイト +11.76%

【402位】 3031 東証1部 ラクーンホールディングス +11.75%

【403位】 9658 東証1部 ビジネスブレイン太田昭和 +11.74%

【404位】 3922 東証1部 PR TIMES +11.72%

【405位】 6962 東証1部 大真空 +11.64%

【406位】 7643 JASDAQ ダイイチ +11.52%

【407位】 5911 東証1部 横河ブリッジホールディングス +11.36%

【408位】 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス +11.31%

【409位】 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業 +11.27%

【410位】 3708 東証1部 特種東海製紙 +11.25%

【411位】 7974 東証1部 任天堂 +11.25%

【412位】 7187 東証1部 ジェイリース +11.11%

【413位】 7614 JASDAQ オーエムツーネットワーク +11.11%

【414位】 3918 東証1部 PCIホールディングス +11.01%

【415位】 9984 東証1部 ソフトバンクグループ +11.01%

【416位】 9890 JASDAQ マキヤ +10.99%

【417位】 3386 JASDAQ コスモ・バイオ +10.96%

【418位】 3939 東証1部 カナミックネットワーク +10.96%

【419位】 4556 JASDAQ カイノス +10.95%

【420位】 1952 東証1部 新日本空調 +10.90%

【421位】 4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス +10.89%

【422位】 9823 JASDAQ マミーマート +10.89%

【423位】 8218 東証1部 コメリ +10.82%

【424位】 6031 マザーズ サイジニア +10.81%

【425位】 3396 東証1部 フェリシモ +10.79%

【426位】 1881 東証1部 NIPPO +10.73%

【427位】 9551 東証1部 メタウォーター +10.66%

【428位】 2593 東証1部 伊藤園 +10.63%

【429位】 7040 JASDAQ サン・ライフホールディング +10.53%

【430位】 6754 東証1部 アンリツ +10.52%

【431位】 4825 東証1部 ウェザーニューズ +10.50%

【432位】 7570 東証1部 橋本総業ホールディングス +10.49%

【433位】 6645 東証1部 オムロン +10.48%

【434位】 3771 東証1部 システムリサーチ +10.43%

【435位】 3678 東証1部 メディアドゥ +10.14%

【436位】 3914 マザーズ JIG-SAW +10.02%

【437位】 4781 東証2部 日本ハウズイング +10.00%

【438位】 4304 JASDAQ Eストアー +9.99%

【439位】 6208 東証1部 石川製作所 +9.94%

【440位】 3439 JASDAQ 三ツ知 +9.91%

【441位】 9691 JASDAQ 両毛システムズ +9.87%

【442位】 7419 東証1部 ノジマ +9.81%

【443位】 2335 東証1部 キューブシステム +9.69%

【444位】 4690 JASDAQ 日本パレットプール +9.64%

【445位】 5283 JASDAQ 高見澤 +9.63%

【446位】 7821 東証1部 前田工繊 +9.62%

【447位】 4526 東証1部 理研ビタミン +9.55%

【448位】 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ +9.52%

【449位】 4512 東証1部 わかもと製薬 +9.49%

【450位】 4461 東証1部 第一工業製薬 +9.45%

【451位】 8255 東証1部 アクシアル リテイリング +9.36%

【452位】 7447 東証1部 ナガイレーベン +9.31%

【453位】 3723 マザーズ 日本ファルコム +9.27%

【454位】 7780 東証1部 メニコン +9.27%

【455位】 6694 JASDAQ ズーム +9.25%

【456位】 6273 東証1部 SMC +9.24%

【457位】 7565 東証2部 萬世電機 +9.11%

【458位】 4958 東証1部 長谷川香料 +8.97%

【459位】 6195 マザーズ ホープ +8.96%

【460位】 2892 東証2部 日本食品化工 +8.83%

【461位】 2487 東証1部 CDG +8.79%

【462位】 6875 東証1部 メガチップス +8.74%

【463位】 4397 マザーズ チームスピリット +8.69%

【464位】 7715 東証1部 長野計器 +8.67%

【465位】 4430 東証1部 東海ソフト +8.65%

【466位】 6432 東証1部 竹内製作所 +8.57%

【467位】 7520 東証1部 エコス +8.53%

【468位】 8095 東証1部 イワキ +8.46%

【469位】 2573 東証2部 北海道コカ・コーラボトリング +8.42%

【470位】 7585 JASDAQ かんなん丸 +8.39%

【471位】 3094 JASDAQ スーパーバリュー +8.38%

【472位】 2831 東証2部 はごろもフーズ +8.36%

【473位】 7034 東証1部 プロレド・パートナーズ +8.22%

【474位】 2217 東証1部 モロゾフ +8.19%

【475位】 5612 東証1部 日本鋳鉄管 +8.18%

【476位】 1726 東証1部 ビーアールホールディングス +8.15%

【477位】 3194 東証1部 キリン堂ホールディングス +8.03%

【478位】 6492 東証2部 岡野バルブ製造 +7.90%

【479位】 3140 JASDAQ イデアインターナショナル +7.88%

【480位】 4921 東証1部 ファンケル +7.87%

【481位】 9360 東証2部 鈴与シンワート +7.78%

【482位】 2281 東証1部 プリマハム +7.73%

【483位】 4992 東証1部 北興化学工業 +7.63%

【484位】 6324 JASDAQ ハーモニック・ドライブ・システムズ +7.61%

【485位】 6947 東証1部 図研 +7.54%

【486位】 2464 東証1部 ビジネス・ブレークスルー +7.47%

【487位】 8267 東証1部 イオン +7.47%

【488位】 7463 東証1部 アドヴァン +7.45%

【489位】 7671 マザーズ AmidAホールディングス +7.37%

【490位】 9930 東証1部 北沢産業 +7.30%

【491位】 7450 JASDAQ サンデー +7.27%

【492位】 2107 東証1部 東洋精糖 +7.15%

【493位】 7962 東証1部 キングジム +7.13%

【494位】 6568 マザーズ 神戸天然物化学 +7.00%

【495位】 3688 東証1部 CARTA HOLDINGS +6.99%

【496位】 5659 東証1部 日本精線 +6.98%

【497位】 1414 東証1部 ショーボンドホールディングス +6.94%

【498位】 2060 東証1部 フィード・ワンホールディングス +6.91%

【499位】 2209 東証1部 井村屋グループ +6.88%

【500位】 6722 JASDAQ エイアンドティー +6.86%

【501位】 1787 JASDAQ ナカボーテック +6.82%

【502位】 4880 マザーズ セルソース +6.78%

【503位】 3159 東証1部 丸善CHIホールディングス +6.72%

【504位】 6535 東証1部 アイモバイル +6.67%

【505位】 2395 東証1部 新日本科学 +6.57%

【506位】 2588 東証2部 プレミアムウォーターホールディングス +6.55%

【507位】 4689 東証1部 Zホールディングス +6.54%

【508位】 2321 JASDAQ ソフトフロント +6.50%

【509位】 7033 東証1部 マネジメントソリューションズ +6.49%

【510位】 4967 東証1部 小林製薬 +6.43%

【511位】 4327 JASDAQ 日本エス・エイチ・エル +6.23%

【512位】 6737 東証1部 EIZO +6.19%

【513位】 3050 東証1部 DCMホールディングス +6.17%

【514位】 4829 東証1部 日本エンタープライズ +6.12%

【515位】 8217 東証1部 オークワ +6.09%

【516位】 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス +6.06%

【517位】 6466 東証2部 東亜バルブエンジニアリング +6.06%

【518位】 3837 東証1部 アドソル日進 +6.01%

【519位】 4977 東証1部 新田ゼラチン +5.91%

【520位】 6367 東証1部 ダイキン工業 +5.91%

【521位】 7628 東証1部 オーハシテクニカ +5.91%

【522位】 9746 東証1部 TKC +5.90%

【523位】 3955 東証2部 イムラ封筒 +5.89%

【524位】 3901 東証1部 マークラインズ +5.84%

