75日移動平均乖離率上位ランキング ※7/3(金)引け時点


75日移動平均乖離率上位ランキングを紹介します。 ※7/3(金)引け時点

 

【1位】 1757 クレアホールディングス +356.39%

【2位】 2586 フルッタフルッタ +187.14%

【3位】 9973 小僧寿し +173.87%

【4位】 4477 BASE +112.17%

【5位】 6026 GMO TECH +103.89%

【6位】 2191 テラ +101.26%

【7位】 6897 ツインバード工業 +99.16%

【8位】 7610 テイツー +96.03%

【9位】 6942 ソフィアホールディングス +94.45%

【10位】 6347 プラコー +92.41%

【11位】 6731 ピクセラ +88.40%

【12位】 3788 GMOクラウド +87.63%

【13位】 3189 ANAP +85.88%

【14位】 8783 GFA +85.51%

【15位】 3998 すららネット +84.40%

【16位】 3686 ディー・エル・イー +81.60%

【17位】 3970 イノベーション +81.30%

【18位】 3491 GA technologies +74.35%

【19位】 4588 オンコリスバイオファーマ +73.16%

【20位】 4381 ビープラッツ +73.00%

【21位】 3195 ジェネレーションパス +71.05%

【22位】 3094 スーパーバリュー +70.71%

【23位】 6937 古河電池 +68.44%

【24位】 7068 フィードフォース +68.05%

【25位】 2743 ピクセルカンパニーズ +67.97%

【26位】 6659 メディアリンクス +66.65%

【27位】 4335 アイ・ピー・エス +66.53%

【28位】 4784 GMOアドパートナーズ +65.30%

【29位】 6573 アジャイルメディア・ネットワーク +64.69%

【30位】 4445 リビン・テクノロジーズ +64.23%

【31位】 9876 コックス +63.65%

【32位】 3760 ケイブ +62.93%

【33位】 3962 チェンジ +61.97%

【34位】 6666 リバーエレテック +61.52%

【35位】 8894 REVOLUTION +61.49%

【36位】 2148 アイティメディア +60.94%

【37位】 6180 GMOメディア +59.26%

【38位】 3666 テクノスジャパン +58.31%

【39位】 6195 ホープ +57.70%

【40位】 4398 ブロードバンドセキュリティ +56.89%

【41位】 8705 岡藤ホールディングス +56.89%

【42位】 4880 セルソース +56.34%

【43位】 3496 アズーム +55.77%

【44位】 3020 アプライド +55.51%

【45位】 3667 enish +55.23%

【46位】 6835 アライドテレシスホールディングス +53.50%

【47位】 3921 ネオジャパン +53.48%

【48位】 6334 明治機械 +53.00%

【49位】 4599 ステムリム +52.97%

【50位】 9842 アークランドサカモト +52.18%

【51位】 6634 ネクスグループ +51.58%

【52位】 3961 シルバーエッグ・テクノロジー +51.05%

【53位】 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド +50.90%

【54位】 6541 グレイステクノロジー +50.64%

【55位】 4764 SAMURAI&J PARTNERS +50.59%

【56位】 4465 ニイタカ +50.31%

【57位】 6619 ダブル・スコープ +50.16%

【58位】 8167 リテールパートナーズ +49.31%

【59位】 3989 シェアリングテクノロジー +48.94%

【60位】 4699 ウチダエスコ +48.44%

【61位】 2338 ビットワングループ +48.03%

【62位】 3633 GMOペパボ +46.69%

【63位】 7039 ブリッジインターナショナル +46.14%

【64位】 6082 ライドオン・エクスプレス +45.93%

【65位】 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス +45.85%

【66位】 3658 イーブックイニシアティブジャパン +45.43%

【67位】 7707 プレシジョン・システム・サイエンス +44.85%

【68位】 6065 ライクキッズ +44.81%

【69位】 3374 内外テック +44.31%

【70位】 6533 Orchestra Holdings +44.26%

【71位】 6027 弁護士ドットコム +43.92%

【72位】 2158 FRONTEO +43.77%

【73位】 3799 キーウェアソリューションズ +43.71%

【74位】 3677 システム情報 +43.63%

【75位】 2375 ギグワークス +43.28%

【76位】 3782 ディー・ディー・エス +42.94%

【77位】 8836 RISE +42.90%

【78位】 6620 宮越ホールディングス +42.80%

【79位】 3744 サイオス +42.60%

【80位】 4712 KeyHolder +42.59%

【81位】 4187 大阪有機化学工業 +42.38%

【82位】 2150 ケアネット +42.07%

【83位】 7157 ライフネット生命保険 +41.88%

【84位】 4366 ダイトーケミックス +41.79%

【85位】 3542 ベガコーポレーション +41.14%

【86位】 4488 AI inside +41.08%

【87位】 4571 ナノキャリア +41.03%

【88位】 6298 ワイエイシイホールディングス +40.87%

【89位】 3630 電算システム +40.87%

【90位】 7066 ピアズ +40.85%

【91位】 3441 山王 +40.77%

【92位】 3623 ビリングシステム +40.78%

【93位】 3856 Abalance +40.72%

【94位】 2146 UTグループ +40.24%

【95位】 4390 アイ・ピー・エス +40.23%

【96位】 7065 ユーピーアール +40.18%

【97位】 3940 ノムラシステムコーポレーション +40.06%

【98位】 4345 シーティーエス +40.01%

【99位】 6955 FDK +39.90%

【100位】 2454 オールアバウト +39.66%

【101位】 3070 アマガサ +39.55%

【102位】 3080 ジェーソン +39.55%

【103位】 4389 プロパティデータバンク +39.33%

【104位】 3665 エニグモ +39.21%

【105位】 9419 ワイヤレスゲート +39.16%

【106位】 6035 アイ・アールジャパンホールディングス +39.07%

【107位】 7682 浜木綿 +38.92%

【108位】 6560 エル・ティー・エス +38.60%

【109位】 9903 カンセキ +38.60%

【110位】 4449 ギフティ +38.50%

【111位】 7705 ジーエルサイエンス +38.39%

【112位】 4388 エーアイ +38.09%

【113位】 4970 東洋合成工業 +38.06%

【114位】 6050 イー・ガーディアン +37.91%

【115位】 4475 HENNGE +37.56%

【116位】 4479 マクアケ +37.47%

【117位】 6920 レーザーテック +36.75%

【118位】 3528 プロスペクト +36.42%

【119位】 4597 ソレイジア・ファーマ +36.41%

【120位】 3359 cotta +36.25%

【121位】 6630 ヤーマン +36.13%

【122位】 3562 No.1 +35.99%

【123位】 8927 明豊エンタープライズ +35.93%

【124位】 4598 Delta-Fly Pharma +35.90%

【125位】 8771 イー・ギャランティ +35.82%

【126位】 4726 SBテクノロジー +35.52%

【127位】 9468 KADOKAWA +35.42%

【128位】 3695 GMOリサーチ +35.38%

【129位】 3680 ホットリンク +35.34%

【130位】 3937 Ubicomホールディングス +35.29%

【131位】 7090 リグア +35.19%

【132位】 3288 オープンハウス +35.16%

【133位】 4387 ZUU +34.99%

【134位】 8157 都築電気 +34.96%

【135位】 7816 スノーピーク +34.88%

【136位】 5217 テクノクオーツ +34.81%

【137位】 5817 JMACS +34.71%

【138位】 3909 ショーケース +34.68%

【139位】 4776 サイボウズ +34.59%

【140位】 3694 オプティム +34.38%

【141位】 4113 田岡化学工業 +34.35%

【142位】 3540 歯愛メディカル +34.25%

【143位】 4385 メルカリ +34.08%

【144位】 4421 ディ・アイ・システム +34.00%

【145位】 2760 東京エレクトロン デバイス +33.83%

【146位】 3683 サイバーリンクス +33.83%

【147位】 3031 ラクーンホールディングス +33.71%

【148位】 7618 ピーシーデポコーポレーション +33.59%

【149位】 9438 エムティーアイ +33.56%

【150位】 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント +33.52%

【151位】 6997 日本ケミコン +33.40%

【152位】 3727 アプリックス +33.21%

【153位】 4485 JTOWER +33.02%

【154位】 7781 平山ホールディングス +32.99%

【155位】 2164 地域新聞社 +32.98%

【156位】 3995 SKIYAKI +32.86%

【157位】 9267 Genky DrugStores +32.70%

【158位】 1447 ITbookホールディングス +32.63%

【159位】 4427 EduLab +32.61%

【160位】 3663 アートスパークホールディングス +32.47%

【161位】 3976 シャノン +32.44%

【162位】 3902 メディカル・データ・ビジョン +32.36%

【163位】 6855 日本電子材料 +32.35%

【164位】 6315 TOWA +32.16%

【165位】 3979 うるる +32.04%

【166位】 3719 ジェクシード +31.96%

【167位】 8256 プロルート丸光 +31.83%

【168位】 3465 ケイアイスター不動産 +31.75%

【169位】 6871 日本マイクロニクス +31.70%

【170位】 7992 セーラー万年筆 +31.61%

【171位】 4308 Jストリーム +31.43%

【172位】 3688 CARTA HOLDINGS +31.42%

【173位】 6264 マルマエ +31.27%

【174位】 7940 ウェーブロックホールディングス +31.21%

【175位】 3458 シーアールイー +31.03%

【176位】 9976 セキチュー +30.99%

【177位】 7803 ブシロード +30.95%

【178位】 2315 CAICA +30.66%

【179位】 6580 ライトアップ +30.22%

【180位】 2437 Shinwa Wise Holdings +30.16%

【181位】 8203 MrMax +30.16%

【182位】 6564 ミダック +30.13%

【183位】 5341 アサヒ衛陶 +30.02%

【184位】 2335 キューブシステム +29.99%

【185位】 2735 ワッツ +29.98%

【186位】 6625 JALCOホールディングス +29.94%

【187位】 4444 インフォネット +29.89%

【188位】 6266 タツモ +29.87%

【189位】 6030 アドベンチャー +29.74%

【190位】 3796 いい生活 +29.74%

【191位】 8439 東京センチュリー +29.73%

【192位】 2372 アイロムグループ +29.68%

【193位】 9360 鈴与シンワート +29.64%

【194位】 4669 ニッパンレンタル +29.44%

【195位】 9423 FRS +29.41%

【196位】 3835 eBASE +29.36%

【197位】 1436 フィット +29.26%

【198位】 8747 豊商事 +29.13%

【199位】 3083 シーズメン +29.05%

【200位】 2122 インタースペース +28.94%

【201位】 3826 システムインテグレータ +28.68%

【202位】 3558 ロコンド +28.67%

【203位】 1716 第一カッター興業 +28.52%

【204位】 3985 テモナ +28.36%

【205位】 3498 霞ヶ関キャピタル +28.30%

【206位】 3911 Aiming +28.28%

【207位】 2154 ビーネックスグループ +28.27%

【208位】 1434 JESCOホールディングス +28.21%

【209位】 9978 文教堂グループホールディングス +28.18%

【210位】 2370 メディネット +27.98%

【211位】 1938 日本リーテック +27.92%

【212位】 3965 キャピタル・アセット・プランニング +27.88%

【213位】 6597 HPCシステムズ +27.76%

【214位】 4931 新日本製薬 +27.75%

【215位】 3913 sMedio +27.74%

【216位】 4985 アース製薬 +27.73%

【217位】 6550 Fringe81 +27.72%

【218位】 8035 東京エレクトロン +27.71%

【219位】 2127 日本M&Aセンター +27.69%

【220位】 4481 ベース +27.63%

【221位】 3539 JMホールディングス +27.48%

【222位】 3092 ZOZO +27.44%

【223位】 7826 フルヤ金属 +27.38%

【224位】 4448 Chatwork +27.36%

【225位】 6966 三井ハイテック +27.30%

【226位】 8005 スクロール +27.30%

【227位】 6532 ベイカレント・コンサルティング +27.18%

【228位】 3134 Hamee +27.16%

【229位】 7859 アルメディオ +27.09%

【230位】 3659 ネクソン +27.07%

【231位】 4564 オンコセラピー・サイエンス +26.92%

【232位】 9966 藤久 +26.93%

【233位】 9273 コーア商事ホールディングス +26.85%

【234位】 4574 大幸薬品 +26.85%

【235位】 2489 アドウェイズ +26.80%

【236位】 2588 プレミアムウォーターホールディングス +26.79%

【237位】 1407 ウエストホールディングス +26.74%

【238位】 7516 コーナン商事 +26.61%

【239位】 7033 マネジメントソリューションズ +26.56%

【240位】 6185 ソネット・メディア・ネットワークス +26.53%

【241位】 7719 東京衡機 +26.50%

【242位】 3180 ビューティガレージ +26.46%

【243位】 2178 トライステージ +26.37%

【244位】 3446 ジェイテックコーポレーション +26.37%

【245位】 4021 日産化学工業 +26.37%

【246位】 3449 テクノフレックス +26.34%

【247位】 6778 アルチザネットワークス +26.29%

【248位】 2925 ピックルスコーポレーション +26.20%

【249位】 8508 Jトラスト +26.15%

【250位】 9927 ワットマン +26.11%

【251位】 4347 ブロードメディア +26.09%

【252位】 7419 ノジマ +26.08%

【253位】 6538 キャリアインデックス +26.03%

【254位】 4847 インテリジェント ウェイブ +25.96%

【255位】 3804 システム ディ +25.95%

【256位】 2484 出前館 +25.82%

【257位】 8925 アルデプロ +25.75%

【258位】 6406 フジテック +25.72%

【259位】 3784 ヴィンクス +25.67%

【260位】 7564 ワークマン +25.66%

【261位】 7047 ポート +25.57%

【262位】 8168 ケーヨー +25.47%

【263位】 3750 FRACTALE +25.35%

【264位】 4287 ジャストプランニング +25.28%

【265位】 3981 ビーグリー +25.27%

【266位】 1973 NECネッツエスアイ +25.27%

【267位】 9843 ニトリホールディングス +25.15%

【268位】 6518 三相電機 +24.95%

【269位】 9984 ソフトバンクグループ +24.94%

【270位】 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ +24.89%

【271位】 2791 大黒天物産 +24.76%

【272位】 4998 フマキラー +24.77%

【273位】 6383 ダイフク +24.72%

【274位】 3928 マイネット +24.71%

【275位】 6380 オリエンタルチエン工業 +24.62%

【276位】 6095 メドピア +24.61%

【277位】 8692 だいこう証券ビジネス +24.59%

【278位】 4323 日本システム技術 +24.50%

【279位】 3926 オープンドア +24.47%

【280位】 3939 カナミックネットワーク +24.47%

【281位】 9064 ヤマトホールディングス +24.47%

【282位】 9449 GMOインターネット +24.47%

【283位】 3903 gumi +24.44%

【284位】 6080 M&Aキャピタルパートナーズ +24.43%

【285位】 3546 アレンザホールディングス +24.29%

【286位】 3168 黒谷 +24.24%

【287位】 1711 省電舎ホールディングス +24.14%

【288位】 2491 バリューコマース +23.97%

【289位】 4689 Zホールディングス +23.96%

【290位】 6888 アクモス +23.94%

【291位】 8904 AVANTIA +23.84%

【292位】 9792 ニチイ学館 +23.81%

【293位】 6727 ワコム +23.69%

【294位】 7612 Nuts +23.57%

【295位】 6722 エイアンドティー +23.55%

【296位】 3622 ネットイヤーグループ +23.45%

【297位】 3323 レカム +23.26%

【298位】 6946 日本アビオニクス +23.24%

【299位】 9753 アイエックス・ナレッジ +23.18%

【300位】 4396 システムサポート +23.16%

【301位】 6502 東芝 +23.08%

【302位】 3113 Oak キャピタル +23.04%

【303位】 9424 日本通信 +22.88%

【304位】 3762 テクマトリックス +22.77%

【305位】 7309 シマノ +22.68%

【306位】 2326 デジタルアーツ +22.62%

【307位】 9835 ジュンテンドー +22.61%

【308位】 9997 ベルーナ +22.60%

【309位】 4563 アンジェス +22.60%

【310位】 6857 アドバンテスト +22.50%

【311位】 4386 SIG +22.38%

【312位】 7513 コジマ +22.25%

【313位】 6629 テクノホライゾン・ホールディングス +22.23%

【314位】 3064 MonotaRO +22.11%

【315位】 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス +22.07%

【316位】 3050 DCMホールディングス +22.04%

【317位】 1491 中外鉱業 +21.95%

【318位】 4440 ヴィッツ +21.93%

【319位】 7567 栄電子 +21.90%

【320位】 3955 イムラ封筒 +21.90%

【321位】 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ +21.74%

【322位】 7886 ヤマト・インダストリー +21.69%

【323位】 2402 アマナ +21.63%

【324位】 2163 アルトナー +21.57%

【325位】 4334 ユークス +21.56%

【326位】 8289 Olympicグループ +21.53%

【327位】 5856 エルアイイーエイチ +21.44%

【328位】 5142 アキレス +21.43%

【329位】 6323 ローツェ +21.40%

【330位】 8068 菱洋エレクトロ +21.40%

【331位】 3564 LIXILビバ +21.34%

【332位】 4186 東京応化工業 +21.34%

【333位】 4025 多木化学 +21.25%

【334位】 2397 DNAチップ研究所 +21.22%

【335位】 6553 ソウルドアウト +21.20%

【336位】 9233 アジア航測 +21.21%

【337位】 2181 パーソルホールディングス +21.17%

【338位】 1435 TATERU +21.16%

【339位】 2608 ボーソー油脂 +21.13%

【340位】 5445 東京鐵鋼 +21.11%

【341位】 9974 ベルク +21.08%

【342位】 6947 図研 +21.07%

【343位】 4519 中外製薬 +21.04%

【344位】 6622 ダイヘン +20.99%

【345位】 4391 ロジザード +20.93%

【346位】 6918 アバールデータ +20.91%

【347位】 4770 図研エルミック +20.81%

【348位】 3563 スシローグローバルホールディングス +20.81%

【349位】 3999 ナレッジスイート +20.81%

【350位】 1997 暁飯島工業 +20.74%

【351位】 4112 保土谷化学工業 +20.75%

【352位】 5940 不二サッシ +20.72%

【353位】 3992 ニーズウェル +20.69%

【354位】 3377 バイク王&カンパニー +20.67%

【355位】 6091 ウエスコホールディングス +20.66%

【356位】 5721 エス・サイエンス +20.55%

【357位】 3901 マークラインズ +20.46%

【358位】 4772 ストリームメディアコーポレーション +20.43%

【359位】 7545 西松屋チェーン +20.28%

【360位】 6870 日本フェンオール +20.28%

【361位】 7518 ネットワンシステムズ +20.26%

【362位】 5753 日本伸銅 +20.18%

【363位】 4591 リボミック +20.12%

【364位】 4971 メック +20.12%

【365位】 3497 リーガル不動産 +20.05%

【366位】 3834 朝日ネット +19.93%

【367位】 7587 PALTEK +19.92%

【368位】 8218 コメリ +19.92%

【369位】 2153 E・Jホールディングス +19.90%

【370位】 4716 日本オラクル +19.86%

【371位】 6578 エヌリンクス +19.86%

【372位】 6367 ダイキン工業 +19.85%

【373位】 4435 カオナビ +19.84%

【374位】 4751 サイバーエージェント +19.82%

【375位】 3933 チエル +19.82%

【376位】 4124 大阪油化工業 +19.80%

【377位】 6327 北川精機 +19.77%

【378位】 7647 音通 +19.70%

【379位】 6048 デザインワン・ジャパン +19.69%

【380位】 9271 和心 +19.68%

【381位】 3988 SYSホールディングス +19.66%

【382位】 6967 新光電気工業 +19.63%

【383位】 3171 マックスバリュ九州 +19.56%

【384位】 7187 ジェイリース +19.55%

【385位】 7059 コプロ・ホールディングス +19.49%

【386位】 6387 サムコ +19.48%

【387位】 8057 内田洋行 +19.45%

【388位】 3445 RS Technologies +19.44%

【389位】 9829 ながの東急百貨店 +19.40%

【390位】 7893 プロネクサス +19.31%

【391位】 2413 エムスリー +19.29%

【392位】 4008 住友精化 +19.21%

【393位】 4739 伊藤忠テクノソリューションズ +19.22%

【394位】 7869 日本フォームサービス +19.02%

【395位】 4369 トリケミカル研究所 +18.96%

【396位】 3984 ユーザーローカル +18.92%

【397位】 6087 アビスト +18.89%

【398位】 3358 ワイエスフード +18.86%

【399位】 4429 リックソフト +18.77%

【400位】 6701 NEC +18.77%

【401位】 7450 サンデー +18.76%

【402位】 7839 SHOEI +18.74%

【403位】 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス +18.59%

【404位】 6199 セラク +18.58%

【405位】 4367 広栄化学工業 +18.57%

【406位】 4336 クリエアナブキ +18.52%

【407位】 3194 キリン堂ホールディングス +18.49%

【408位】 9767 日建工学 +18.47%

【409位】 2438 アスカネット +18.42%

【410位】 6198 キャリア +18.39%

【411位】 8186 大塚家具 +18.28%

【412位】 9717 ジャステック +18.28%

【413位】 6036 KeePer技研 +18.27%

【414位】 6750 エレコム +18.27%

【415位】 7077 ALiNKインターネット +18.23%

【416位】 4814 ネクストウェア +18.22%

【417位】 3237 イントランス +18.16%

【418位】 2722 アイケイ +18.16%

【419位】 6567 SERIOホールディングス +18.16%

【420位】 3858 ユビキタス +18.13%

【421位】 6070 キャリアリンク +18.10%

【422位】 2440 ぐるなび +18.06%

【423位】 6755 富士通ゼネラル +18.05%

【424位】 3777 FHTホールディングス +18.03%

【425位】 4478 フリー +18.04%

【426位】 7873 アーク +18.03%

【427位】 4080 田中化学研究所 +18.01%

【428位】 3674 オークファン +17.98%

【429位】 6192 ハイアス・アンド・カンパニー +17.97%

【430位】 6172 メタップス +17.95%

【431位】 9318 アジア開発キャピタル +17.71%

【432位】 6360 東京自働機械製作所 +17.66%

【433位】 6342 太平製作所 +17.49%

【434位】 5801 古河電気工業 +17.49%

【435位】 6289 技研製作所 +17.45%

【436位】 6409 キトー +17.42%

【437位】 3918 PCIホールディングス +17.40%

【438位】 9375 近鉄エクスプレス +17.40%

【439位】 4062 イビデン +17.37%

【440位】 3927 フーバーブレイン +17.34%

【441位】 6962 大真空 +17.31%

【442位】 2754 東葛ホールディングス +17.28%

【443位】 3182 オイシックス・ラ・大地 +17.28%

【444位】 4461 第一工業製薬 +17.26%

【445位】 6993 大黒屋ホールディングス +17.25%

【446位】 2721 ジェイホールディングス +17.24%

【447位】 4996 クミアイ化学工業 +17.20%

【448位】 8174 日本瓦斯 +17.19%

【449位】 7462 ダイヤ通商 +17.18%

【450位】 4100 戸田工業 +17.16%

【451位】 3440 日創プロニティ +17.15%

【452位】 3021 パシフィックネット +17.09%

【453位】 6670 MCJ +17.10%

【454位】 2901 石垣食品 +17.08%

【455位】 3038 神戸物産 +17.04%

【456位】 2929 ファーマフーズ +16.99%

【457位】 7150 島根銀行 +16.96%

【458位】 6588 東芝テック +16.92%

【459位】 3697 SHIFT +16.88%

【460位】 9759 NSD +16.89%

【461位】 6924 岩崎電気 +16.82%

【462位】 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ +16.82%

【463位】 8919 カチタス +16.79%

【464位】 3035 ケイティケイ +16.74%

【465位】 4446 Link-U +16.73%

【466位】 3635 コーエーテクモホールディングス +16.61%

【467位】 7505 扶桑電通 +16.58%

【468位】 2385 総医研ホールディングス +16.55%

【469位】 3390 INEST +16.54%

【470位】 2209 井村屋グループ +16.53%

【471位】 3922 PR TIMES +16.49%

【472位】 9068 丸全昭和運輸 +16.50%

【473位】 2151 タケエイ +16.48%

【474位】 8697 日本取引所グループ +16.45%

【475位】 6875 メガチップス +16.41%

【476位】 9099 C&Fロジホールディングス +16.37%

【477位】 9758 ジャパンシステム +16.34%

【478位】 6240 ヤマシンフィルタ +16.27%

【479位】 3138 富士山マガジンサービス +16.25%

【480位】 7733 オリンパス +16.19%

【481位】 6676 メルコホールディングス +16.15%

【482位】 4766 ピーエイ +16.13%

【483位】 6031 サイジニア +16.13%

【484位】 4442 バルテス +16.13%

【485位】 5974 中国工業 +16.11%

【486位】 9702 アイ・エス・ビー +16.12%

【487位】 3675 クロス・マーケティンググループ +16.10%

【488位】 4974 タカラバイオ +16.06%

【489位】 4439 東名 +15.97%

【490位】 4685 菱友システムズ +15.95%

【491位】 6568 神戸天然物化学 +15.94%

【492位】 7683 ダブルエー +15.92%

【493位】 1844 大盛工業 +15.88%

【494位】 3771 システムリサーチ +15.85%

【495位】 2307 クロスキャット +15.85%

【496位】 9272 ブティックス +15.84%

【497位】 9417 スマートバリュー +15.83%

【498位】 6845 アズビル +15.79%

【499位】 3845 アイフリークモバイル +15.79%

【500位】 4476 AI CROSS +15.78%

【501位】 2449 プラップジャパン +15.76%

【502位】 4975 JCU +15.75%

【503位】 6616 トレックス・セミコンダクター +15.72%

【504位】 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング +15.73%

【505位】 3333 あさひ +15.64%

【506位】 4686 ジャストシステム +15.63%

【507位】 6919 ケル +15.60%

【508位】 7527 システムソフト +15.59%

【509位】 5384 フジミインコーポレーテッド +15.57%

【510位】 7614 オーエムツーネットワーク +15.57%

【511位】 8922 日本アセットマーケティング +15.50%

【512位】 9143 SGホールディングス +15.50%

【513位】 6814 古野電気 +15.47%

【514位】 3355 クリヤマホールディングス +15.46%

【515位】 6365 電業社機械製作所 +15.46%

【516位】 7744 ノーリツ鋼機 +15.47%

【517位】 9428 クロップス +15.46%

【518位】 1948 弘電社 +15.42%

【519位】 6737 EIZO +15.42%

【520位】 5262 日本ヒューム +15.39%

【521位】 3350 レッド・プラネット・ジャパン +15.31%

【522位】 9983 ファーストリテイリング +15.29%

【523位】 3906 ALBERT +15.28%

【524位】 3769 GMOペイメントゲートウェイ +15.26%

【525位】 3712 情報企画 +15.22%

【526位】 3904 カヤック +15.23%

【527位】 3925 ダブルスタンダード +15.23%

【528位】 6702 富士通 +15.22%

【529位】 3409 北日本紡績 +15.15%

【530位】 3349 コスモス薬品 +15.10%

【531位】 4612 日本ペイントホールディングス +15.09%

【532位】 9616 共立メンテナンス +15.06%

【533位】 7997 くろがね工作所 +15.05%

【534位】 4736 日本ラッド +15.04%

【535位】 2445 タカミヤ +15.01%

【536位】 6736 サン電子 +14.89%

【537位】 3121 マーチャント・バンカーズ +14.87%

【538位】 2479 ジェイテック +14.76%

【539位】 3371 ソフトクリエイトホールディングス +14.75%

【540位】 2695 くらコーポレーション +14.71%

【541位】 4768 大塚商会 +14.67%

【542位】 2281 プリマハム +14.65%

【543位】 6149 小田原エンジニアリング +14.62%

【544位】 7038 フロンティア・マネジメント +14.55%

【545位】 4486 ユナイトアンドグロウ +14.55%

【546位】 2790 ナフコ +14.45%

【547位】 3396 フェリシモ +14.43%

【548位】 6484 KVK +14.41%

【549位】 1431 Lib Work +14.40%

【550位】 3135 マーケットエンタープライズ +14.40%

【551位】 9824 泉州電業 +14.39%

【552位】 6196 ストライク +14.38%

【553位】 6635 大日光・エンジニアリング +14.38%

【554位】 4997 日本農薬 +14.37%

【555位】 7649 スギホールディングス +14.36%

【556位】 9797 大日本コンサルタント +14.34%

【557位】 1730 麻生フオームクリート +14.32%

【558位】 7036 イーエムネットジャパン +14.28%

【559位】 4684 オービック +14.26%

【560位】 3565 アセンテック +14.20%

【561位】 6877 OBARA GROUP +14.20%

【562位】 6182 ロゼッタ +14.17%

【563位】 9377 エージーピー +14.16%

【564位】 7228 デイトナ +14.14%

【565位】 6171 土木管理総合試験所 +14.12%

【566位】 7915 NISSHA +14.07%

【567位】 9514 エフオン +14.07%

【568位】 3480 ジェイ・エス・ビー +14.01%

【569位】 7072 インティメート・マージャー +14.01%

【570位】 7874 レック +13.97%

【571位】 5218 オハラ +13.96%

【572位】 9601 松竹 +13.96%

【573位】 6141 DMG 森精機 +13.95%

【574位】 4781 日本ハウズイング +13.92%

【575位】 7945 コマニー +13.90%

【576位】 8473 SBIホールディングス +13.89%

【577位】 6696 ピースリー +13.87%

【578位】 6770 アルプスアルパイン +13.88%

【579位】 7081 コーユーレンティア +13.87%

【580位】 2531 宝ホールディングス +13.85%

【581位】 6013 タクマ +13.83%

【582位】 1782 常磐開発 +13.79%

【583位】 7445 ライトオン +13.77%

【584位】 6305 日立建機 +13.75%

【585位】 6543 日宣 +13.74%

【586位】 2980 SREホールディングス +13.72%

【587位】 8291 日産東京販売ホールディングス +13.73%

【588位】 5013 ユシロ化学工業 +13.70%

【589位】 6276 ナビタス +13.69%

【590位】 7565 萬世電機 +13.69%

【591位】 3733 ソフトウェア・サービス +13.67%

【592位】 5713 住友金属鉱山 +13.67%

【593位】 7034 プロレド・パートナーズ +13.66%

【594位】 1737 三井金属エンジニアリング +13.64%

【595位】 6841 横河電機 +13.63%

【596位】 6594 日本電産 +13.60%

【597位】 4733 オービックビジネスコンサルタント +13.58%

【598位】 3987 エコモット +13.53%

【599位】 5161 西川ゴム工業 +13.52%

【600位】 3636 三菱総合研究所 +13.51%

【601位】 2742 ハローズ +13.49%

【602位】 9697 カプコン +13.47%

【603位】 9385 ショーエイコーポレーション +13.46%

【604位】 7229 ユタカ技研 +13.44%

【605位】 3641 パピレス +13.41%

【606位】 6279 瑞光 +13.40%

【607位】 8113 ユニ・チャーム +13.40%

【608位】 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス +13.38%

【609位】 7521 ムサシ +13.35%

【610位】 6161 エスティック +13.34%

【611位】 5903 SHINPO +13.30%

【612位】 3994 マネーフォワード +13.24%

【613位】 5486 日立金属 +13.25%

【614位】 3662 エイチーム +13.21%

【615位】 8038 東都水産 +13.22%

【616位】 7917 藤森工業 +13.21%

【617位】 3131 シンデン・ハイテックス +13.20%

【618位】 7844 マーベラス +13.16%

【619位】 7821 前田工繊 +13.14%

【620位】 2811 カゴメ +13.13%

【621位】 4425 Kudan +13.12%

【622位】 5287 イトーヨーギョー +13.13%

【623位】 7272 ヤマハ発動機 +13.12%

【624位】 7936 アシックス +13.12%

【625位】 7164 全国保証 +13.07%

【626位】 6563 みらいワークス +13.07%

【627位】 9746 TKC +13.05%

【628位】 2875 東洋水産 +13.04%

【629位】 4368 扶桑化学工業 +13.04%

【630位】 6238 フリュー +13.01%

【631位】 3647 ジー・スリーホールディングス +13.01%

【632位】 4921 ファンケル +12.99%

【633位】 3853 アステリア +12.99%

【634位】 6328 荏原実業 +12.98%

【635位】 8385 伊予銀行 +12.97%

【636位】 7715 長野計器 +12.95%

【637位】 7746 岡本硝子 +12.94%

【638位】 3766 システムズ・デザイン +12.93%

【639位】 9709 NCS&A +12.92%

【640位】 7519 五洋インテックス +12.91%

【641位】 3803 イメージ情報開発 +12.90%

【642位】 9972 アルテック +12.88%

【643位】 7202 いすゞ自動車 +12.87%

【644位】 2427 アウトソーシング +12.85%

【645位】 9941 太洋物産 +12.80%

【646位】 7806 MTG +12.78%

【647位】 7989 立川ブラインド工業 +12.79%

【648位】 6497 ハマイ +12.78%

【649位】 3071 ストリーム +12.74%

【650位】 3676 デジタルハーツホールディングス +12.72%

【651位】 3770 ザッパラス +12.71%

【652位】 6549 ディーエムソリューションズ +12.69%

【653位】 7320 日本リビング保証 +12.67%

【654位】 4507 塩野義製薬 +12.64%

【655位】 9301 三菱倉庫 +12.65%

