上髭率が高い銘柄ランキング ※7/3(金)引け時点


上髭率が高い銘柄ランキングを紹介します。 ※7/3(金)引け時点

 

【1位】 8894 REVOLUTION +17.78%

【2位】 8836 RISE +16.13%

【3位】 9867 ソレキア +15.36%

【4位】 6942 ソフィアホールディングス +14.17%

【5位】 7074 トゥエンティーフォーセブン +13.28%

【6位】 3695 GMOリサーチ +11.79%

【7位】 2499 日本和装ホールディングス +11.52%

【8位】 6628 オンキヨー +9.09%

【9位】 3633 GMOペパボ +8.97%

【10位】 7043 アルー +8.96%

【11位】 7707 プレシジョン・システム・サイエンス +8.91%

【12位】 3908 コラボス +8.81%

【13位】 6946 日本アビオニクス +8.58%

【14位】 2315 CAICA +8.57%

【15位】 4766 ピーエイ +8.02%

【16位】 3760 ケイブ +7.91%

【17位】 1380 秋川牧園 +7.77%

【18位】 6573 アジャイルメディア・ネットワーク +7.62%

【19位】 2404 鉄人化計画 +7.14%

【20位】 6734 ニューテック +6.95%

【21位】 4558 中京医薬品 +6.93%

【22位】 4696 ワタベウェディング +6.89%

【23位】 7727 オーバル +6.73%

【24位】 7177 GMOフィナンシャルホールディングス +6.58%

【25位】 6538 キャリアインデックス +6.48%

【26位】 3686 ディー・エル・イー +6.44%

【27位】 1447 ITbookホールディングス +6.40%

【28位】 4880 セルソース +6.40%

【29位】 7685 BuySell Technologies +6.35%

【30位】 8783 GFA +6.19%

【31位】 3352 バッファロー +6.19%

【32位】 7068 フィードフォース +6.14%

【33位】 9270 バリュエンスホールディングス +6.10%

【34位】 8256 プロルート丸光 +5.70%

【35位】 7719 東京衡機 +5.66%

【36位】 7047 ポート +5.66%

【37位】 8166 タカキュー +5.60%

【38位】 3075 銚子丸 +5.42%

【39位】 6574 コンヴァノ +5.42%

【40位】 7689 コパ・コーポレーション +5.42%

【41位】 4563 アンジェス +5.15%

【42位】 1434 JESCOホールディングス +5.13%

【43位】 6619 ダブル・スコープ +5.04%

【44位】 1491 中外鉱業 +5.00%

【45位】 3845 アイフリークモバイル +5.00%

【46位】 3020 アプライド +4.94%

【47位】 7086 きずなホールディングス +4.94%

【48位】 7297 カーメイト +4.90%

【49位】 3788 GMOクラウド +4.86%

【50位】 1757 クレアホールディングス +4.81%

【51位】 7094 NexTone +4.80%

【52位】 3976 シャノン +4.79%

【53位】 3998 すららネット +4.76%

【54位】 4288 アズジェント +4.76%

【55位】 3690 イルグルム +4.68%

【56位】 9419 ワイヤレスゲート +4.66%

【57位】 7093 アディッシュ +4.64%

【58位】 2980 SREホールディングス +4.63%

【59位】 6634 ネクスグループ +4.61%

【60位】 7683 ダブルエー +4.45%

【61位】 3979 うるる +4.37%

【62位】 6664 オプトエレクトロニクス +4.37%

【63位】 3823 アクロディア +4.33%

【64位】 3080 ジェーソン +4.31%

【65位】 3390 INEST +4.29%

【66位】 4444 インフォネット +4.26%

【67位】 7080 スポーツフィールド +4.26%

【68位】 4428 シノプス +4.22%

【69位】 7814 日本創発グループ +4.22%

【70位】 7325 アイリックコーポレーション +4.19%

【71位】 6531 リファインバース +4.18%

【72位】 8107 キムラタン +4.17%

【73位】 6897 ツインバード工業 +4.15%

【74位】 4492 ゼネテック +4.11%

【75位】 4712 KeyHolder +4.08%

【76位】 6535 アイモバイル +4.07%

【77位】 3936 グローバルウェイ +4.06%

【78位】 3562 No.1 +3.95%

【79位】 3676 デジタルハーツホールディングス +3.90%

【80位】 4990 昭和化学工業 +3.85%

【81位】 4465 ニイタカ +3.81%

【82位】 6757 OSGコーポレーション +3.79%

【83位】 3491 GA technologies +3.76%

【84位】 2402 アマナ +3.72%

【85位】 9039 サカイ引越センター +3.70%

【86位】 4399 くふうカンパニー +3.70%

【87位】 4337 ぴあ +3.67%

【88位】 4487 スペースマーケット +3.59%

【89位】 4429 リックソフト +3.59%

【90位】 6578 エヌリンクス +3.58%

【91位】 6166 中村超硬 +3.54%

【92位】 6195 ホープ +3.53%

【93位】 8938 グローム・ホールディングス +3.53%

【94位】 3674 オークファン +3.51%

【95位】 6030 アドベンチャー +3.50%

【96位】 7606 ユナイテッドアローズ +3.51%

【97位】 6548 旅工房 +3.47%

【98位】 3053 ペッパーフードサービス +3.46%

【99位】 3063 ジェイグループホールディングス +3.45%

【100位】 6993 大黒屋ホールディングス +3.45%

【101位】 2820 やまみ +3.44%

【102位】 4772 ストリームメディアコーポレーション +3.43%

【103位】 2158 FRONTEO +3.43%

【104位】 8848 レオパレス21 +3.43%

【105位】 6444 サンデンホールディングス +3.42%

【106位】 1997 暁飯島工業 +3.36%

【107位】 3710 ジョルダン +3.35%

【108位】 8705 岡藤ホールディングス +3.35%

【109位】 4052 フィーチャ +3.33%

【110位】 6231 木村工機 +3.32%

【111位】 2666 オートウェーブ +3.31%

【112位】 3604 川本産業 +3.28%

【113位】 3856 Abalance +3.27%

【114位】 3807 フィスコ +3.23%

【115位】 3960 バリューデザイン +3.22%

【116位】 2479 ジェイテック +3.21%

【117位】 6031 サイジニア +3.18%

【118位】 6325 タカキタ +3.19%

【119位】 3223 エスエルディー +3.16%

【120位】 6955 FDK +3.17%

【121位】 3907 シリコンスタジオ +3.16%

【122位】 9969 ショクブン +3.14%

【123位】 4669 ニッパンレンタル +3.13%

【124位】 4764 SAMURAI&J PARTNERS +3.13%

【125位】 6198 キャリア +3.13%

【126位】 7571 ヤマノホールディングス +3.13%

【127位】 4380 Mマート +3.11%

【128位】 4476 AI CROSS +3.11%

【129位】 6625 JALCOホールディングス +3.11%

【130位】 7688 ミアヘルサ +3.10%

【131位】 4299 ハイマックス +3.09%

【132位】 2981 ランディックス +3.07%

【133位】 3940 ノムラシステムコーポレーション +3.08%

【134位】 4319 TAC +3.08%

【135位】 6192 ハイアス・アンド・カンパニー +3.07%

【136位】 6969 松尾電機 +3.07%

【137位】 8508 Jトラスト +3.04%

【138位】 3189 ANAP +3.02%

【139位】 7066 ピアズ +3.02%

【140位】 3991 ウォンテッドリー +3.01%

【141位】 4287 ジャストプランニング +3.00%

【142位】 3667 enish +2.99%

【143位】 7083 AHCグループ +2.98%

【144位】 3791 IGポート +2.97%

【145位】 4664 RSC +2.96%

【146位】 4845 スカラ +2.95%

【147位】 6038 イード +2.95%

【148位】 6495 宮入バルブ製作所 +2.94%

【149位】 3461 パルマ +2.93%

【150位】 2930 北の達人コーポレーション +2.91%

【151位】 3814 アルファクス・フード・システム +2.92%

【152位】 9625 セレスポ +2.92%

【153位】 3698 CRI・ミドルウェア +2.89%

【154位】 4427 EduLab +2.89%

【155位】 6063 日本エマージェンシーアシスタンス +2.90%

【156位】 3937 Ubicomホールディングス +2.89%

【157位】 6545 インターネットインフィニティー +2.89%

【158位】 8186 大塚家具 +2.87%

【159位】 2586 フルッタフルッタ +2.87%

【160位】 3195 ジェネレーションパス +2.86%

【161位】 3409 北日本紡績 +2.86%

【162位】 3999 ナレッジスイート +2.86%

【163位】 4388 エーアイ +2.86%

【164位】 3179 シュッピン +2.85%

【165位】 5070 ドラフト +2.86%

【166位】 6776 天昇電気工業 +2.86%

【167位】 9416 ビジョン +2.84%

【168位】 2154 ビーネックスグループ +2.83%

【169位】 2459 アウンコンサルティング +2.82%

【170位】 7077 ALiNKインターネット +2.82%

【171位】 4112 保土谷化学工業 +2.81%

【172位】 8209 フレンドリー +2.82%

【173位】 1739 シード平和 +2.78%

【174位】 3371 ソフトクリエイトホールディングス +2.79%

【175位】 3486 グローバル・リンク・マネジメント +2.79%

【176位】 6557 global bridge HOLDINGS +2.79%

【177位】 7612 Nuts +2.78%

【178位】 9997 ベルーナ +2.78%

【179位】 7048 ベルトラ +2.77%

【180位】 3178 チムニー +2.75%

【181位】 5690 リバーホールディングス +2.75%

【182位】 3452 ビーロット +2.73%

【183位】 3646 駅探 +2.73%

【184位】 5820 三ッ星 +2.72%

【185位】 7060 ギークス +2.70%

【186位】 8928 穴吹興産 +2.70%

【187位】 3750 FRACTALE +2.69%

【188位】 4398 ブロードバンドセキュリティ +2.69%

【189位】 7208 カネミツ +2.68%

【190位】 7081 コーユーレンティア +2.68%

【191位】 3110 日東紡 +2.65%

【192位】 6786 RVH +2.63%

【193位】 8585 オリエントコーポレーション +2.63%

【194位】 7039 ブリッジインターナショナル +2.63%

【195位】 2477 手間いらず +2.61%

【196位】 2729 JALUX +2.61%

【197位】 4442 バルテス +2.61%

【198位】 8927 明豊エンタープライズ +2.61%

【199位】 4113 田岡化学工業 +2.60%

【200位】 6067 インパクトホールディングス +2.58%

【201位】 6338 タカトリ +2.58%

【202位】 2173 博展 +2.56%

【203位】 4736 日本ラッド +2.56%

【204位】 6048 デザインワン・ジャパン +2.56%

【205位】 3770 ザッパラス +2.55%

【206位】 4571 ナノキャリア +2.55%

【207位】 6046 リンクバル +2.55%

【208位】 7040 サン・ライフホールディング +2.54%

【209位】 7725 インターアクション +2.54%

【210位】 9913 日邦産業 +2.53%

【211位】 2986 LAホールディングス +2.53%

【212位】 3323 レカム +2.52%

【213位】 6982 リード +2.53%

【214位】 3608 TSIホールディングス +2.51%

【215位】 4346 ネクシィーズグループ +2.52%

【216位】 4320 CEホールディングス +2.50%

【217位】 1711 省電舎ホールディングス +2.49%

【218位】 3747 インタートレード +2.49%

【219位】 9519 レノバ +2.49%

【220位】 3501 住江織物 +2.48%

【221位】 2375 ギグワークス +2.47%

【222位】 6291 日本エアーテック +2.45%

【223位】 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー +2.46%

【224位】 9424 日本通信 +2.45%

【225位】 3683 サイバーリンクス +2.45%

【226位】 2440 ぐるなび +2.44%

【227位】 3387 クリエイト・レストランツHD +2.44%

【228位】 3415 TOKYO BASE +2.43%

【229位】 4356 応用技術 +2.43%

【230位】 8006 ユアサ・フナショク +2.43%

【231位】 7071 アンビスホールディングス +2.40%

【232位】 9973 小僧寿し +2.41%

【233位】 3727 アプリックス +2.40%

【234位】 3905 データセクション +2.40%

【235位】 3965 キャピタル・アセット・プランニング +2.39%

【236位】 5973 トーアミ +2.39%

【237位】 3370 フジタコーポレーション +2.38%

【238位】 3528 プロスペクト +2.38%

【239位】 9308 乾汽船 +2.37%

【240位】 3187 サンワカンパニー +2.37%

【241位】 1789 ETSホールディングス +2.36%

【242位】 6071 IBJ +2.35%

【243位】 3983 オロ +2.35%

【244位】 6200 インソース +2.34%

【245位】 3482 ロードスターキャピタル +2.33%

【246位】 3546 アレンザホールディングス +2.32%

【247位】 6161 エスティック +2.33%

【248位】 6033 エクストリーム +2.32%

【249位】 7045 ツクイスタッフ +2.32%

【250位】 9878 セキド +2.31%

【251位】 3660 アイスタイル +2.30%

【252位】 6286 靜甲 +2.29%

【253位】 3131 シンデン・ハイテックス +2.25%

【254位】 4317 レイ +2.25%

【255位】 4440 ヴィッツ +2.24%

【256位】 5940 不二サッシ +2.25%

【257位】 3566 ユニフォームネクスト +2.23%

【258位】 3912 モバイルファクトリー +2.22%

【259位】 6769 ザインエレクトロニクス +2.22%

【260位】 7095 Macbee Planet +2.21%

【261位】 7630 壱番屋 +2.22%

【262位】 9263 ビジョナリーホールディングス +2.22%

【263位】 2762 三光マーケティングフーズ +2.21%

【264位】 4875 メディシノバ +2.21%

【265位】 5015 ビーピー・カストロール +2.20%

【266位】 7896 セブン工業 +2.20%

【267位】 9517 イーレックス +2.20%

【268位】 2160 ジーエヌアイグループ +2.20%

【269位】 2454 オールアバウト +2.20%

【270位】 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス +2.19%

【271位】 2153 E・Jホールディングス +2.19%

【272位】 4080 田中化学研究所 +2.19%

【273位】 4481 ベース +2.18%

【274位】 2588 プレミアムウォーターホールディングス +2.17%

【275位】 3030 ハブ +2.17%

【276位】 6547 グリーンズ +2.17%

【277位】 6552 GameWith +2.17%

【278位】 9726 KNT-CTホールディングス +2.16%

【279位】 3541 農業総合研究所 +2.15%

【280位】 3726 フォーシーズホールディングス +2.16%

【281位】 4776 サイボウズ +2.16%

【282位】 5932 三協立山 +2.15%

【283位】 6045 レントラックス +2.16%

【284位】 8860 フジ住宅 +2.15%

【285位】 9010 富士急行 +2.15%

【286位】 4449 ギフティ +2.14%

【287位】 7895 中央化学 +2.14%

【288位】 3772 ウェルス・マネジメント +2.13%

【289位】 9696 ウィザス +2.14%

【290位】 3193 鳥貴族 +2.13%

【291位】 5721 エス・サイエンス +2.13%

【292位】 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド +2.13%

【293位】 5287 イトーヨーギョー +2.12%

【294位】 3969 エイトレッド +2.10%

【295位】 4430 東海ソフト +2.11%

【296位】 6618 大泉製作所 +2.10%

【297位】 7030 スプリックス +2.11%

【298位】 1850 南海辰村建設 +2.09%

【299位】 2685 アダストリア +2.09%

【300位】 3192 白鳩 +2.09%

【301位】 6580 ライトアップ +2.09%

【302位】 7236 ティラド +2.10%

【303位】 7674 NATTY SWANKY +2.08%

【304位】 7687 ミクリード +2.08%

【305位】 8789 フィンテック グローバル +2.08%

【306位】 3241 ウィル +2.08%

【307位】 7513 コジマ +2.07%

【308位】 9362 兵機海運 +2.07%

【309位】 2180 サニーサイドアップ +2.06%

【310位】 3612 ワールド +2.07%

【311位】 4485 JTOWER +2.06%

【312位】 3799 キーウェアソリューションズ +2.05%

【313位】 5644 メタルアート +2.05%

【314位】 1783 アジアゲートホールディングス +2.04%

【315位】 4478 フリー +2.05%

【316位】 6182 ロゼッタ +2.04%

【317位】 6630 ヤーマン +2.05%

【318位】 7625 グローバルダイニング +2.04%

【319位】 9414 BS11 +2.05%

【320位】 3628 データホライゾン +2.03%

【321位】 3563 スシローグローバルホールディングス +2.02%

【322位】 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン +2.01%

【323位】 2330 フォーサイド +2.00%

【324位】 2480 システム・ロケーション +2.00%

【325位】 4025 多木化学 +2.01%

【326位】 4493 サイバーセキュリティクラウド +2.00%

【327位】 6061 ユニバーサル園芸社 +2.00%

【328位】 9758 ジャパンシステム +2.00%

【329位】 3688 CARTA HOLDINGS +1.99%

【330位】 3964 オークネット +1.99%

【331位】 3374 内外テック +1.99%

【332位】 4364 マナック +1.99%

【333位】 4441 トビラシステムズ +1.99%

【334位】 4295 フェイス +1.98%

【335位】 6413 理想科学工業 +1.97%

【336位】 6380 オリエンタルチエン工業 +1.97%

【337位】 6731 ピクセラ +1.96%

【338位】 6863 ニレコ +1.95%

【339位】 9979 大庄 +1.96%

【340位】 1724 シンクレイヤ +1.94%

【341位】 3904 カヤック +1.94%

【342位】 6584 三桜工業 +1.95%

【343位】 6874 協立電機 +1.95%

【344位】 7505 扶桑電通 +1.94%

【345位】 7748 ホロン +1.94%

【346位】 3658 イーブックイニシアティブジャパン +1.94%

【347位】 3802 エコミック +1.94%

【348位】 6620 宮越ホールディングス +1.93%

【349位】 7298 八千代工業 +1.94%

【350位】 2301 学情 +1.93%

【351位】 2337 いちご +1.92%

【352位】 3393 スターティア +1.92%

【353位】 5103 昭和ホールディングス +1.92%

【354位】 7524 マルシェ +1.93%

【355位】 3480 ジェイ・エス・ビー +1.92%

【356位】 6945 富士通フロンテック +1.91%

【357位】 3138 富士山マガジンサービス +1.91%

【358位】 3910 エムケイシステム +1.90%

【359位】 4699 ウチダエスコ +1.91%

【360位】 7085 カーブスホールディングス +1.91%

【361位】 2151 タケエイ +1.89%

【362位】 2438 アスカネット +1.90%

【363位】 6467 ニチダイ +1.89%

【364位】 6779 日本電波工業 +1.89%

【365位】 3647 ジー・スリーホールディングス +1.89%

【366位】 5199 不二ラテックス +1.89%

【367位】 6632 JVCケンウッド +1.89%

【368位】 3294 イーグランド +1.88%

【369位】 6062 チャーム・ケア・コーポレーション +1.88%

【370位】 9603 エイチ・アイ・エス +1.88%

【371位】 3021 パシフィックネット +1.86%

【372位】 4434 サーバーワークス +1.86%

【373位】 5542 新報国製鉄 +1.86%

【374位】 6788 日本トリム +1.86%

【375位】 7148 FPG +1.86%

【376位】 4423 アルテリア・ネットワークス +1.85%

【377位】 5269 日本コンクリート工業 +1.86%

【378位】 2683 魚喜 +1.85%

【379位】 6440 JUKI +1.85%

【380位】 4381 ビープラッツ +1.84%

【381位】 4394 エクスモーション +1.84%

【382位】 9266 一家ダイニングプロジェクト +1.83%

【383位】 9404 日本テレビホールディングス +1.83%

【384位】 3300 AMBITION +1.83%

【385位】 4304 Eストアー +1.83%

【386位】 4598 Delta-Fly Pharma +1.82%

【387位】 6834 精工技研 +1.83%

【388位】 7183 あんしん保証 +1.82%

【389位】 9326 関通 +1.83%

【390位】 9640 セゾン情報システムズ +1.82%

【391位】 3113 Oak キャピタル +1.82%

【392位】 3202 ダイトウボウ +1.82%

【393位】 3242 アーバネットコーポレーション +1.81%

【394位】 3753 フライトホールディングス +1.82%

【395位】 3804 システム ディ +1.81%

【396位】 9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ +1.82%

【397位】 8709 インヴァスト証券 +1.80%

【398位】 3689 イグニス +1.79%

【399位】 5939 大谷工業 +1.80%

【400位】 6315 TOWA +1.80%

【401位】 6639 コンテック +1.79%

【402位】 6943 NKKスイッチズ +1.80%

【403位】 2471 エスプール +1.79%

【404位】 8920 東祥 +1.78%

【405位】 6158 和井田製作所 +1.78%

【406位】 7943 ニチハ +1.78%

【407位】 9713 ロイヤルホテル +1.77%

【408位】 3011 バナーズ +1.77%

【409位】 3221 ヨシックス +1.76%

【410位】 5368 日本インシュレーション +1.76%

【411位】 6335 東京機械製作所 +1.77%

【412位】 6541 グレイステクノロジー +1.76%

【413位】 8346 東邦銀行 +1.77%

【414位】 2157 コシダカホールディングス +1.76%

【415位】 2436 共同ピーアール +1.75%

【416位】 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン +1.75%

【417位】 4390 アイ・ピー・エス +1.76%

【418位】 5304 SECカーボン +1.75%

【419位】 7214 GMB +1.76%

【420位】 7762 シチズン時計 +1.75%

【421位】 8925 アルデプロ +1.75%

【422位】 6034 MRT +1.74%

【423位】 3046 ジンズ +1.74%

【424位】 6962 大真空 +1.74%

【425位】 3622 ネットイヤーグループ +1.73%

【426位】 6565 ABホテル +1.73%

【427位】 7610 テイツー +1.72%

【428位】 8096 兼松エレクトロニクス +1.73%

【429位】 9107 川崎汽船 +1.72%

【430位】 2325 NJS +1.71%

【431位】 3922 PR TIMES +1.72%

【432位】 7820 ニホンフラッシュ +1.71%

【433位】 3989 シェアリングテクノロジー +1.71%

【434位】 4237 フジプレアム +1.71%

【435位】 4517 ビオフェルミン製薬 +1.70%

【436位】 6551 ツナググループ・ホールディングス +1.70%

【437位】 7036 イーエムネットジャパン +1.70%

【438位】 3489 フェイスネットワーク +1.69%

【439位】 4611 大日本塗料 +1.69%

【440位】 4770 図研エルミック +1.69%

【441位】 7989 立川ブラインド工業 +1.70%

【442位】 8214 AOKIホールディングス +1.69%

【443位】 8890 レーサム +1.69%

【444位】 2483 翻訳センター +1.68%

【445位】 7212 エフテック +1.69%

【446位】 8157 都築電気 +1.69%

【447位】 3172 ティーライフ +1.68%

【448位】 6697 テックポイント +1.67%

【449位】 7013 IHI +1.67%

【450位】 7061 日本ホスピスホールディングス +1.67%

【451位】 7317 松屋アールアンドディ +1.68%

【452位】 4347 ブロードメディア +1.67%

【453位】 6579 ログリー +1.66%

【454位】 6838 多摩川ホールディングス +1.66%

【455位】 9127 玉井商船 +1.65%

【456位】 2122 インタースペース +1.65%

【457位】 3926 オープンドア +1.64%

【458位】 5969 ロブテックス +1.65%

【459位】 6376 日機装 +1.65%

【460位】 8841 テーオーシー +1.65%

【461位】 6958 日本CMK +1.64%

【462位】 7621 うかい +1.64%

【463位】 6189 グローバルキッズCOMPANY +1.62%

【464位】 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス +1.61%

【465位】 4800 オリコン +1.61%

【466位】 9310 日本トランスシティ +1.61%

【467位】 9425 日本テレホン +1.62%

【468位】 4588 オンコリスバイオファーマ +1.61%

【469位】 2176 イナリサーチ +1.60%

【470位】 3196 ホットランド +1.60%

【471位】 3843 フリービット +1.60%

【472位】 4350 メディカルシステムネットワーク +1.60%

【473位】 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング +1.59%

【474位】 5009 富士興産 +1.60%

【475位】 7049 識学 +1.59%

【476位】 7863 平賀 +1.60%

【477位】 2148 アイティメディア +1.59%

【478位】 2162 nmsホールディングス +1.58%

【479位】 3302 帝国繊維 +1.58%

【480位】 9632 スバル興業 +1.58%

【481位】 2469 ヒビノ +1.57%

【482位】 7050 フロンティアインターナショナル +1.56%

【483位】 7196 Casa +1.56%

【484位】 8282 ケーズホールディングス +1.57%

【485位】 8563 大東銀行 +1.56%

【486位】 8732 マネーパートナーズグループ +1.56%

【487位】 9706 日本空港ビルデング +1.56%

【488位】 3497 リーガル不動産 +1.55%

【489位】 6081 アライドアーキテクツ +1.56%

【490位】 9450 ファイバーゲート +1.56%

【491位】 2354 YE DIGITAL +1.54%

【492位】 2433 博報堂DYホールディングス +1.54%

【493位】 4336 クリエアナブキ +1.55%

【494位】 5999 イハラサイエンス +1.55%

【495位】 7044 ピアラ +1.55%

【496位】 7215 ファルテック +1.55%

【497位】 4240 クラスターテクノロジー +1.54%

【498位】 5905 日本製罐 +1.53%

【499位】 6859 エスペック +1.53%

【500位】 7283 愛三工業 +1.54%

【501位】 7611 ハイデイ日高 +1.54%

【502位】 7985 ネポン +1.53%

【503位】 3666 テクノスジャパン +1.53%

【504位】 3928 マイネット +1.52%

【505位】 7033 マネジメントソリューションズ +1.52%

【506位】 7280 ミツバ +1.53%

【507位】 6086 シンメンテホールディングス +1.52%

【508位】 6663 太洋工業 +1.52%

【509位】 6867 リーダー電子 +1.51%

【510位】 2795 日本プリメックス +1.50%

【511位】 4437 gooddaysホールディングス +1.50%

【512位】 1873 日本ハウスホールディングス +1.50%

【513位】 1980 ダイダン +1.49%

【514位】 2335 キューブシステム +1.49%

【515位】 7678 あさくま +1.50%

【516位】 8572 アコム +1.49%

【517位】 9533 東邦ガス +1.50%

【518位】 3465 ケイアイスター不動産 +1.48%

【519位】 6096 レアジョブ +1.48%

【520位】 6365 電業社機械製作所 +1.48%

【521位】 7554 幸楽苑ホールディングス +1.48%

【522位】 3623 ビリングシステム +1.48%

【523位】 4421 ディ・アイ・システム +1.48%

【524位】 5955 ヤマシナ +1.47%

【525位】 8613 丸三証券 +1.47%

【526位】 6937 古河電池 +1.47%

【527位】 7859 アルメディオ +1.46%

【528位】 3975 AOI TYO Holdings +1.45%

【529位】 4028 石原産業 +1.46%

【530位】 4497 ロコガイド +1.45%

【531位】 4531 有機合成薬品工業 +1.45%

【532位】 4595 ミズホメディー +1.45%

【533位】 6539 MS-Japan +1.46%

【534位】 6778 アルチザネットワークス +1.45%

【535位】 7003 三井E&Sホールディングス +1.46%

【536位】 7519 五洋インテックス +1.46%

【537位】 9791 ビケンテクノ +1.45%

【538位】 1717 明豊ファシリティワークス +1.44%

【539位】 2372 アイロムグループ +1.44%

【540位】 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 +1.45%

【541位】 6186 一蔵 +1.45%

【542位】 8125 ワキタ +1.45%

【543位】 8165 千趣会 +1.45%

【544位】 1904 大成温調 +1.43%

【545位】 3271 THEグローバル社 +1.44%

【546位】 3611 マツオカコーポレーション +1.44%

【547位】 4343 イオンファンタジー +1.44%

【548位】 4464 ソフト99コーポレーション +1.43%

【549位】 4779 ソフトブレーン +1.43%

【550位】 4848 フルキャストホールディングス +1.44%

【551位】 5195 バンドー化学 +1.44%

【552位】 7827 オービス +1.44%

【553位】 2694 ジー・テイスト +1.43%

【554位】 4215 タキロンシーアイ +1.42%

【555位】 4979 OATアグリオ +1.42%

【556位】 6356 日本ギア工業 +1.43%

【557位】 6568 神戸天然物化学 +1.43%

【558位】 8023 大興電子通信 +1.42%

【559位】 2428 ウェルネット +1.42%

【560位】 4483 JMDC +1.42%

【561位】 9930 北沢産業 +1.41%

【562位】 2170 リンクアンドモチベーション +1.40%

【563位】 2427 アウトソーシング +1.41%

【564位】 6569 日総工産 +1.40%

【565位】 6924 岩崎電気 +1.40%

【566位】 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ +1.41%

【567位】 8013 ナイガイ +1.41%

【568位】 3094 スーパーバリュー +1.40%

【569位】 6135 牧野フライス製作所 +1.40%

【570位】 7090 リグア +1.39%

【571位】 7677 ヤシマキザイ +1.39%

【572位】 8085 ナラサキ産業 +1.40%

【573位】 8304 あおぞら銀行 +1.40%

【574位】 9233 アジア航測 +1.40%

【575位】 9479 インプレスホールディングス +1.40%

【576位】 3549 クスリのアオキホールディングス +1.38%

【577位】 5821 平河ヒューテック +1.38%

【578位】 5957 日東精工 +1.39%

【579位】 8850 スターツコーポレーション +1.38%

【580位】 2429 ワールドホールディングス +1.38%

【581位】 3744 サイオス +1.38%

【582位】 3787 テクノマセマティカル +1.38%

【583位】 4391 ロジザード +1.38%

【584位】 4718 早稲田アカデミー +1.38%

【585位】 6668 アドテック プラズマ テクノロジー +1.38%

【586位】 3350 レッド・プラネット・ジャパン +1.37%

【587位】 4705 クリップコーポレーション +1.36%

【588位】 4813 ACCESS +1.37%

【589位】 7735 SCREENホールディングス +1.37%

【590位】 8022 ミズノ +1.36%

【591位】 9955 ヨンキュウ +1.36%

【592位】 1950 日本電設工業 +1.35%

【593位】 3561 力の源ホールディングス +1.36%

【594位】 4809 パラカ +1.35%

【595位】 6088 シグマクシス +1.35%

【596位】 6558 クックビズ +1.36%

【597位】 7057 エヌ・シー・エヌ +1.36%

【598位】 7538 大水 +1.35%

【599位】 8410 セブン銀行 +1.35%

【600位】 9466 アイドママーケティングコミュニケーション +1.35%

【601位】 9681 東京ドーム +1.36%

【602位】 2136 ヒップ +1.34%

【603位】 2303 ドーン +1.35%

【604位】 4221 大倉工業 +1.35%

【605位】 6730 アクセル +1.35%

【606位】 7073 ジェイック +1.34%

【607位】 7623 サンオータス +1.35%

【608位】 9086 日立物流 +1.35%

【609位】 3180 ビューティガレージ +1.33%

【610位】 4396 システムサポート +1.33%

【611位】 6184 鎌倉新書 +1.33%

【612位】 6832 アオイ電子 +1.34%

【613位】 7616 コロワイド +1.33%

【614位】 9619 イチネンホールディングス +1.33%

【615位】 9761 東海リース +1.33%

【616位】 3042 セキュアヴェイル +1.32%

【617位】 3558 ロコンド +1.32%

【618位】 3834 朝日ネット +1.32%

【619位】 4657 環境管理センター +1.32%

【620位】 6822 大井電気 +1.32%

【621位】 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント +1.32%

【622位】 3850 NTTデータイントラマート +1.31%

【623位】 4644 イマジニア +1.32%

【624位】 4674 クレスコ +1.32%

【625位】 4769 インフォメーションクリエーティブ +1.32%

【626位】 4980 デクセリアルズ +1.31%

【627位】 6727 ワコム +1.31%

【628位】 3816 大和コンピューター +1.31%

【629位】 4582 シンバイオ製薬 +1.30%

【630位】 5715 古河機械金属 +1.31%

【631位】 6254 野村マイクロ・サイエンス +1.31%

【632位】 7004 日立造船 +1.31%

【633位】 7544 スリーエフ +1.31%

【634位】 9264 ポエック +1.31%

【635位】 3479 ティーケーピー +1.29%

【636位】 4824 メディアシーク +1.29%

【637位】 5401 日本製鉄 +1.30%

【638位】 6337 テセック +1.30%

【639位】 6560 エル・ティー・エス +1.29%

【640位】 7035 and factory +1.29%

【641位】 7803 ブシロード +1.30%

【642位】 8630 SOMPOホールディングス +1.30%

【643位】 1515 日鉄鉱業 +1.29%

【644位】 2760 東京エレクトロン デバイス +1.28%

【645位】 3559 ピーバンドットコム +1.29%

【646位】 5261 リゾートソリューション +1.28%

【647位】 6533 Orchestra Holdings +1.29%

【648位】 7239 タチエス +1.29%

【649位】 8740 フジトミ +1.29%

【650位】 9766 コナミホールディングス +1.28%

【651位】 2009 鳥越製粉 +1.27%

【652位】 3277 サンセイランディック +1.28%

【653位】 7296 エフ・シー・シー +1.27%

【654位】 7811 中本パックス +1.28%

【655位】 7936 アシックス +1.28%

【656位】 8227 しまむら +1.27%

