上昇率ランキング ※7/7(火)引け時点


上昇率ランキングを紹介します。※7/7(火)引け時点

全銘柄を網羅しています。

 

【1位】 6803 ティアック +38.46%

【2位】 6731 ピクセラ +24.07%

【3位】 6186 一蔵 +22.86%

【4位】 6489 前澤工業 +18.50%

【5位】 3094 スーパーバリュー +17.96%

【6位】 4493 サイバーセキュリティクラウド +17.90%

【7位】 2586 フルッタフルッタ +17.76%

【8位】 4599 ステムリム +17.42%

【9位】 6070 キャリアリンク +17.39%

【10位】 4591 リボミック +17.17%

【11位】 3878 巴川製紙所 +16.61%

【12位】 4669 ニッパンレンタル +16.37%

【13位】 4422 VALUENEX +16.30%

【14位】 4497 ロコガイド +15.36%

【15位】 7047 ポート +15.05%

【16位】 2388 ウェッジホールディングス +14.16%

【17位】 3479 ティーケーピー +13.83%

【18位】 5998 アドバネクス +13.38%

【19位】 3490 アズ企画設計 +13.10%

【20位】 1730 麻生フオームクリート +12.70%

【21位】 3760 ケイブ +12.57%

【22位】 5957 日東精工 +12.27%

【23位】 6072 地盤ネットホールディングス +12.20%

【24位】 3080 ジェーソン +11.11%

【25位】 4443 Sansan +10.92%

【26位】 3976 シャノン +10.86%

【27位】 4880 セルソース +10.85%

【28位】 4479 マクアケ +10.52%

【29位】 5856 エルアイイーエイチ +10.45%

【30位】 7869 日本フォームサービス +9.98%

【31位】 3562 No.1 +9.89%

【32位】 7646 PLANT +9.88%

【33位】 5285 ヤマックス +9.85%

【34位】 6444 サンデンホールディングス +9.47%

【35位】 6387 サムコ +9.11%

【36位】 6628 オンキヨー +9.09%

【37位】 6095 メドピア +9.07%

【38位】 6599 エブレン +9.06%

【39位】 3491 GA technologies +8.93%

【40位】 6147 ヤマザキ +8.83%

【41位】 9672 東京都競馬 +8.81%

【42位】 2150 ケアネット +8.50%

【43位】 4833 ぱど +8.43%

【44位】 4391 ロジザード +8.39%

【45位】 3661 エムアップホールディングス +8.25%

【46位】 3046 ジンズ +8.09%

【47位】 4673 川崎地質 +8.08%

【48位】 7068 フィードフォース +7.93%

【49位】 8203 MrMax +7.90%

【50位】 4435 カオナビ +7.83%

【51位】 7215 ファルテック +7.83%

【52位】 7567 栄電子 +7.78%

【53位】 6666 リバーエレテック +7.78%

【54位】 8107 キムラタン +7.69%

【55位】 9311 アサガミ +7.61%

【56位】 3449 テクノフレックス +7.58%

【57位】 6664 オプトエレクトロニクス +7.55%

【58位】 9978 文教堂グループホールディングス +7.53%

【59位】 4429 リックソフト +7.48%

【60位】 5341 アサヒ衛陶 +7.47%

【61位】 7059 コプロ・ホールディングス +7.32%

【62位】 4366 ダイトーケミックス +7.15%

【63位】 3667 enish +7.12%

【64位】 4431 スマレジ +7.11%

【65位】 3328 BEENOS +7.07%

【66位】 2735 ワッツ +6.97%

【67位】 4441 トビラシステムズ +6.95%

【68位】 5988 パイオラックス +6.91%

【69位】 6993 大黒屋ホールディングス +6.90%

【70位】 3175 エー・ピーカンパニー +6.89%

【71位】 4444 インフォネット +6.89%

【72位】 6920 レーザーテック +6.87%

【73位】 2345 クシム +6.85%

【74位】 3096 オーシャンシステム +6.84%

【75位】 2354 YE DIGITAL +6.84%

【76位】 2930 北の達人コーポレーション +6.76%

【77位】 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス +6.76%

【78位】 1964 中外炉工業 +6.74%

【79位】 4751 サイバーエージェント +6.70%

【80位】 9090 丸和運輸機関 +6.71%

【81位】 9325 ファイズホールディングス +6.69%

【82位】 4308 Jストリーム +6.66%

【83位】 3322 アルファグループ +6.63%

【84位】 6030 アドベンチャー +6.61%

【85位】 9919 関西スーパーマーケット +6.61%

【86位】 7325 アイリックコーポレーション +6.59%

【87位】 2820 やまみ +6.57%

【88位】 7039 ブリッジインターナショナル +6.55%

【89位】 7049 識学 +6.51%

【90位】 2338 ビットワングループ +6.42%

【91位】 3677 システム情報 +6.41%

【92位】 4388 エーアイ +6.35%

【93位】 2178 トライステージ +6.27%

【94位】 8789 フィンテック グローバル +6.25%

【95位】 3804 システム ディ +6.25%

【96位】 7689 コパ・コーポレーション +6.22%

【97位】 6561 HANATOUR JAPAN +6.19%

【98位】 9960 東テク +6.18%

【99位】 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ +6.16%

【100位】 9064 ヤマトホールディングス +6.14%

【101位】 6619 ダブル・スコープ +6.13%

【102位】 8894 REVOLUTION +6.12%

【103位】 3371 ソフトクリエイトホールディングス +6.02%

【104位】 7836 アビックス +6.02%

【105位】 8157 都築電気 +5.99%

【106位】 4771 エフアンドエム +5.92%

【107位】 2497 ユナイテッド +5.91%

【108位】 8289 Olympicグループ +5.88%

【109位】 4512 わかもと製薬 +5.84%

【110位】 7066 ピアズ +5.82%

【111位】 6334 明治機械 +5.81%

【112位】 3970 イノベーション +5.78%

【113位】 4397 チームスピリット +5.67%

【114位】 1783 アジアゲートホールディングス +5.66%

【115位】 6676 メルコホールディングス +5.67%

【116位】 4222 児玉化学工業 +5.60%

【117位】 3914 JIG-SAW +5.60%

【118位】 2782 セリア +5.52%

【119位】 7730 マニー +5.49%

【120位】 4445 リビン・テクノロジーズ +5.48%

【121位】 3350 レッド・プラネット・ジャパン +5.48%

【122位】 3546 アレンザホールディングス +5.48%

【123位】 6556 ウェルビー +5.48%

【124位】 7065 ユーピーアール +5.46%

【125位】 3998 すららネット +5.45%

【126位】 2112 塩水港精糖 +5.37%

【127位】 7326 SBIインシュアランスグループ +5.32%

【128位】 7520 エコス +5.32%

【129位】 3064 MonotaRO +5.29%

【130位】 1981 協和日成 +5.27%

【131位】 3374 内外テック +5.25%

【132位】 3762 テクマトリックス +5.25%

【133位】 3393 スターティア +5.17%

【134位】 3021 パシフィックネット +5.16%

【135位】 3990 UUUM +5.14%

【136位】 7037 テノ.ホールディングス +5.11%

【137位】 3547 串カツ田中 +5.04%

【138位】 3979 うるる +5.02%

【139位】 7044 ピアラ +5.01%

【140位】 9622 スペース +4.97%

【141位】 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング +4.96%

【142位】 3169 ミサワ +4.95%

【143位】 3744 サイオス +4.83%

【144位】 9519 レノバ +4.81%

【145位】 3696 セレス +4.80%

【146位】 7035 and factory +4.79%

【147位】 6857 アドバンテスト +4.77%

【148位】 4952 エス・ディー・エス バイオテック +4.75%

【149位】 4593 ヘリオス +4.74%

【150位】 4424 Amazia +4.71%

【151位】 2148 アイティメディア +4.68%

【152位】 6048 デザインワン・ジャパン +4.64%

【153位】 5817 JMACS +4.64%

【154位】 9823 マミーマート +4.64%

【155位】 5283 高見澤 +4.63%

【156位】 7571 ヤマノホールディングス +4.62%

【157位】 2981 ランディックス +4.60%

【158位】 9984 ソフトバンクグループ +4.60%

【159位】 3994 マネーフォワード +4.58%

【160位】 2975 スター・マイカ・ホールディングス +4.57%

【161位】 3988 SYSホールディングス +4.55%

【162位】 9367 大東港運 +4.52%

【163位】 4187 大阪有機化学工業 +4.52%

【164位】 5967 TONE +4.50%

【165位】 7067 ブランディングテクノロジー +4.49%

【166位】 3541 農業総合研究所 +4.44%

【167位】 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス +4.42%

【168位】 6196 ストライク +4.42%

【169位】 6538 キャリアインデックス +4.42%

【170位】 7091 リビングプラットフォーム +4.39%

【171位】 2398 ツクイ +4.37%

【172位】 5271 トーヨーアサノ +4.37%

【173位】 6323 ローツェ +4.36%

【174位】 8919 カチタス +4.35%

【175位】 6082 ライドオン・エクスプレス +4.34%

【176位】 2173 博展 +4.32%

【177位】 6977 日本抵抗器製作所 +4.31%

【178位】 3907 シリコンスタジオ +4.30%

【179位】 3791 IGポート +4.28%

【180位】 1407 ウエストホールディングス +4.28%

【181位】 3323 レカム +4.27%

【182位】 5070 ドラフト +4.27%

【183位】 3375 ZOA +4.25%

【184位】 7058 共栄セキュリティーサービス +4.25%

【185位】 2332 クエスト +4.21%

【186位】 4768 大塚商会 +4.20%

【187位】 3854 アイル +4.20%

【188位】 2375 ギグワークス +4.18%

【189位】 3983 オロ +4.18%

【190位】 7192 日本モーゲージサービス +4.17%

【191位】 9143 SGホールディングス +4.17%

【192位】 3134 Hamee +4.15%

【193位】 9964 アイ・テック +4.14%

【194位】 4819 デジタルガレージ +4.12%

【195位】 7034 プロレド・パートナーズ +4.12%

【196位】 8848 レオパレス21 +4.12%

【197位】 9266 一家ダイニングプロジェクト +4.10%

【198位】 2160 ジーエヌアイグループ +4.06%

【199位】 7198 アルヒ +4.05%

【200位】 4347 ブロードメディア +4.03%

【201位】 4583 カイオム・バイオサイエンス +4.01%

【202位】 3935 エディア +3.98%

【203位】 3923 ラクス +3.97%

【204位】 3194 キリン堂ホールディングス +3.97%

【205位】 3937 Ubicomホールディングス +3.96%

【206位】 3929 ソーシャルワイヤー +3.95%

【207位】 4755 楽天 +3.95%

【208位】 9878 セキド +3.93%

【209位】 2734 サーラコーポレーション +3.90%

【210位】 1770 藤田エンジニアリング +3.87%

【211位】 3622 ネットイヤーグループ +3.86%

【212位】 4931 新日本製薬 +3.87%

【213位】 6325 タカキタ +3.87%

【214位】 6563 みらいワークス +3.86%

【215位】 2191 テラ +3.86%

【216位】 3628 データホライゾン +3.83%

【217位】 3769 GMOペイメントゲートウェイ +3.84%

【218位】 9835 ジュンテンドー +3.83%

【219位】 7674 NATTY SWANKY +3.81%

【220位】 4484 ランサーズ +3.80%

【221位】 4442 バルテス +3.78%

【222位】 8771 イー・ギャランティ +3.77%

【223位】 7196 Casa +3.76%

【224位】 9651 日本プロセス +3.74%

【225位】 8150 三信電気 +3.71%

【226位】 2164 地域新聞社 +3.70%

【227位】 4733 オービックビジネスコンサルタント +3.70%

【228位】 7268 タツミ +3.69%

【229位】 6966 三井ハイテック +3.69%

【230位】 8929 青山財産ネットワークス +3.68%

【231位】 6964 サンコー +3.68%

【232位】 6199 セラク +3.67%

【233位】 6433 ヒーハイスト +3.65%

【234位】 7908 KIMOTO +3.66%

【235位】 4393 バンク・オブ・イノベーション +3.65%

【236位】 6407 CKD +3.65%

【237位】 3961 シルバーエッグ・テクノロジー +3.62%

【238位】 7199 プレミアグループ +3.63%

【239位】 2413 エムスリー +3.61%

【240位】 3900 クラウドワークス +3.61%

【241位】 3962 チェンジ +3.61%

【242位】 3913 sMedio +3.58%

【243位】 7679 薬王堂ホールディングス +3.59%

【244位】 1798 守谷商会 +3.57%

【245位】 4482 ウィルズ +3.55%

【246位】 7082 ジモティー +3.55%

【247位】 9418 USEN-NEXT HOLDINGS +3.54%

【248位】 3678 メディアドゥ +3.53%

【249位】 7089 フォースタートアップス +3.51%

【250位】 9697 カプコン +3.50%

【251位】 3689 イグニス +3.50%

【252位】 9790 福井コンピュータホールディングス +3.50%

【253位】 6772 東京コスモス電機 +3.49%

【254位】 8704 トレイダーズホールディングス +3.49%

【255位】 6943 NKKスイッチズ +3.46%

【256位】 8068 菱洋エレクトロ +3.44%

【257位】 9625 セレスポ +3.44%

【258位】 3223 エスエルディー +3.42%

【259位】 5199 不二ラテックス +3.42%

【260位】 7855 カーディナル +3.42%

【261位】 2163 アルトナー +3.39%

【262位】 7826 フルヤ金属 +3.38%

【263位】 3903 gumi +3.38%

【264位】 6146 ディスコ +3.37%

【265位】 9692 シーイーシー +3.37%

【266位】 7069 サイバー・バズ +3.37%

【267位】 7625 グローバルダイニング +3.36%

【268位】 2489 アドウェイズ +3.33%

【269位】 3928 マイネット +3.34%

【270位】 4304 Eストアー +3.31%

【271位】 4394 エクスモーション +3.30%

【272位】 7071 アンビスホールディングス +3.29%

【273位】 3563 スシローグローバルホールディングス +3.27%

【274位】 4425 Kudan +3.28%

【275位】 7481 尾家産業 +3.28%

【276位】 8944 ランドビジネス +3.27%

【277位】 9709 NCS&A +3.28%

【278位】 3936 グローバルウェイ +3.25%

【279位】 2371 カカクコム +3.25%

【280位】 3195 ジェネレーションパス +3.24%

【281位】 8287 マックスバリュ西日本 +3.21%

【282位】 9271 和心 +3.20%

【283位】 3467 アグレ都市デザイン +3.18%

【284位】 3986 ビーブレイクシステムズ +3.18%

【285位】 2175 エス・エム・エス +3.16%

【286位】 3550 スタジオアタオ +3.16%

【287位】 9468 KADOKAWA +3.15%

【288位】 6951 日本電子 +3.13%

【289位】 8198 マックスバリュ東海 +3.13%

【290位】 9414 BS11 +3.14%

【291位】 4316 ビーマップ +3.10%

【292位】 5387 チヨダウーテ +3.11%

【293位】 4437 gooddaysホールディングス +3.10%

【294位】 4776 サイボウズ +3.09%

【295位】 8208 エンチョー +3.10%

【296位】 4337 ぴあ +3.08%

【297位】 9616 共立メンテナンス +3.08%

【298位】 2795 日本プリメックス +3.07%

【299位】 7090 リグア +3.06%

【300位】 4186 東京応化工業 +3.05%

【301位】 8154 加賀電子 +3.05%

【302位】 2326 デジタルアーツ +3.04%

【303位】 3919 パイプドHD +3.04%

【304位】 7438 コンドーテック +3.05%

【305位】 7505 扶桑電通 +3.04%

【306位】 3536 アクサスホールディングス +3.03%

【307位】 5614 川金ホールディングス +3.03%

【308位】 7955 クリナップ +3.04%

【309位】 8836 RISE +3.03%

【310位】 6864 エヌエフ回路設計ブロック +3.02%

【311位】 2404 鉄人化計画 +3.00%

【312位】 9416 ビジョン +2.99%

【313位】 4423 アルテリア・ネットワークス +2.97%

【314位】 6625 JALCOホールディングス +2.98%

【315位】 8999 グランディハウス +2.97%

【316位】 9467 アルファポリス +2.98%

【317位】 9890 マキヤ +2.98%

【318位】 7916 光村印刷 +2.96%

【319位】 7621 うかい +2.95%

【320位】 9675 常磐興産 +2.96%

【321位】 3465 ケイアイスター不動産 +2.95%

【322位】 3681 ブイキューブ +2.94%

【323位】 3934 ベネフィットジャパン +2.94%

【324位】 7292 村上開明堂 +2.93%

【325位】 7559 ジーエフシー +2.92%

【326位】 6495 宮入バルブ製作所 +2.91%

【327位】 9782 ディーエムエス +2.91%

【328位】 6328 荏原実業 +2.90%

【329位】 9880 イノテック +2.88%

【330位】 4398 ブロードバンドセキュリティ +2.87%

【331位】 6099 エラン +2.86%

【332位】 2207 名糖産業 +2.85%

【333位】 7686 カクヤス +2.85%

【334位】 8095 イワキ +2.85%

【335位】 2907 あじかん +2.82%

【336位】 3386 コスモ・バイオ +2.82%

【337位】 6702 富士通 +2.80%

【338位】 7445 ライトオン +2.81%

【339位】 2453 ジャパンベストレスキューシステム +2.78%

【340位】 3844 コムチュア +2.79%

【341位】 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス +2.78%

【342位】 7985 ネポン +2.77%

【343位】 8186 大塚家具 +2.78%

【344位】 1352 ホウスイ +2.77%

【345位】 8011 三陽商会 +2.77%

【346位】 9647 協和コンサルタンツ +2.75%

【347位】 1739 シード平和 +2.74%

【348位】 1997 暁飯島工業 +2.73%

【349位】 7450 サンデー +2.72%

【350位】 8279 ヤオコー +2.72%

【351位】 2491 バリューコマース +2.71%

【352位】 3558 ロコンド +2.72%

【353位】 3674 オークファン +2.71%

【354位】 6874 協立電機 +2.71%

【355位】 4427 EduLab +2.71%

【356位】 6238 フリュー +2.70%

【357位】 7921 TAKARA & COMPANY +2.70%

【358位】 6055 ジャパンマテリアル +2.69%

【359位】 6266 タツモ +2.68%

【360位】 6721 ウインテスト +2.68%

【361位】 2469 ヒビノ +2.67%

【362位】 6639 コンテック +2.68%

【363位】 2309 シミックホールディングス +2.67%

【364位】 7723 愛知時計電機 +2.66%

【365位】 9450 ファイバーゲート +2.67%

【366位】 6882 三社電機製作所 +2.65%

【367位】 7048 ベルトラ +2.64%

【368位】 3964 オークネット +2.63%

【369位】 2792 ハニーズホールディングス +2.62%

【370位】 7811 中本パックス +2.62%

【371位】 4490 ビザスク +2.61%

【372位】 4837 シダックス +2.58%

【373位】 4390 アイ・ピー・エス +2.57%

【374位】 4446 Link-U +2.57%

【375位】 3969 エイトレッド +2.55%

【376位】 2402 アマナ +2.55%

【377位】 6058 ベクトル +2.55%

【378位】 1776 三井住建道路 +2.53%

【379位】 4487 スペースマーケット +2.54%

【380位】 4668 明光ネットワークジャパン +2.53%

【381位】 2487 CDG +2.52%

【382位】 4237 フジプレアム +2.52%

【383位】 4726 SBテクノロジー +2.52%

【384位】 6138 ダイジェット工業 +2.53%

【385位】 6235 オプトラン +2.51%

【386位】 6899 ASTI +2.52%

【387位】 2796 ファーマライズホールディングス +2.51%

【388位】 3774 インターネットイニシアティブ +2.50%

【389位】 6036 KeePer技研 +2.51%

【390位】 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン +2.50%

【391位】 8113 ユニ・チャーム +2.51%

【392位】 7741 HOYA +2.49%

【393位】 2154 ビーネックスグループ +2.48%

【394位】 3645 メディカルネット +2.48%

【395位】 3966 ユーザベース +2.48%

【396位】 6469 放電精密加工研究所 +2.47%

【397位】 2406 アルテ サロン ホールディングス +2.47%

【398位】 3135 マーケットエンタープライズ +2.46%

【399位】 5820 三ッ星 +2.45%

【400位】 2436 共同ピーアール +2.45%

【401位】 3107 ダイワボウホールディングス +2.45%

【402位】 2814 佐藤食品工業 +2.44%

【403位】 4812 ISID +2.43%

【404位】 3768 リスクモンスター +2.43%

【405位】 3984 ユーザーローカル +2.43%

【406位】 2321 ソフトフロント +2.42%

【407位】 7033 マネジメントソリューションズ +2.42%

【408位】 1711 省電舎ホールディングス +2.41%

【409位】 3901 マークラインズ +2.41%

【410位】 6571 キュービーネットホールディングス +2.40%

【411位】 3004 神栄 +2.39%

【412位】 3663 アートスパークホールディングス +2.39%

【413位】 4816 東映アニメーション +2.39%

【414位】 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド +2.38%

【415位】 7833 アイフィスジャパン +2.39%

【416位】 2686 ジーフット +2.37%

【417位】 2978 ツクルバ +2.37%

【418位】 3655 ブレインパッド +2.36%

【419位】 4384 ラクスル +2.35%

【420位】 3528 プロスペクト +2.33%

【421位】 6027 弁護士ドットコム +2.32%

【422位】 6776 天昇電気工業 +2.33%

【423位】 8166 タカキュー +2.33%

【424位】 3658 イーブックイニシアティブジャパン +2.31%

【425位】 3999 ナレッジスイート +2.31%

【426位】 9759 NSD +2.32%

【427位】 6346 キクカワエンタープライズ +2.30%

【428位】 4839 WOWOW +2.30%

【429位】 8715 アニコム ホールディングス +2.29%

【430位】 3445 RS Technologies +2.27%

【431位】 3474 G-FACTORY +2.27%

【432位】 6567 SERIOホールディングス +2.27%

【433位】 3815 メディア工房 +2.27%

【434位】 9780 ハリマビステム +2.26%

【435位】 2196 エスクリ +2.26%

【436位】 4317 レイ +2.26%

【437位】 9601 松竹 +2.25%

【438位】 3083 シーズメン +2.24%

【439位】 3920 アイビーシー +2.24%

【440位】 7036 イーエムネットジャパン +2.24%

【441位】 7974 任天堂 +2.24%

【442位】 3921 ネオジャパン +2.24%

【443位】 4690 日本パレットプール +2.24%

【444位】 6580 ライトアップ +2.23%

【445位】 9629 ピー・シー・エー +2.24%

【446位】 6518 三相電機 +2.23%

【447位】 6947 図研 +2.22%

【448位】 7725 インターアクション +2.22%

【449位】 2664 カワチ薬品 +2.21%

【450位】 2762 三光マーケティングフーズ +2.20%

【451位】 2901 石垣食品 +2.21%

【452位】 6912 菊水電子工業 +2.19%

【453位】 6919 ケル +2.20%

【454位】 2156 セーラー広告 +2.19%

【455位】 3341 日本調剤 +2.18%

【456位】 4875 メディシノバ +2.19%

【457位】 6064 アクトコール +2.19%

【458位】 2698 キャンドゥ +2.17%

【459位】 2733 あらた +2.18%

【460位】 3358 ワイエスフード +2.17%

【461位】 4621 ロックペイント +2.17%

【462位】 9959 アシードホールディングス +2.18%

【463位】 4828 ビジネスエンジニアリング +2.16%

【464位】 2121 ミクシィ +2.15%

【465位】 3441 山王 +2.16%

【466位】 7537 丸文 +2.14%

【467位】 3317 フライングガーデン +2.13%

【468位】 7093 アディッシュ +2.13%

【469位】 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス +2.13%

【470位】 3326 ランシステム +2.13%

【471位】 5721 エス・サイエンス +2.13%

【472位】 6506 安川電機 +2.13%

【473位】 8209 フレンドリー +2.11%

【474位】 3477 フォーライフ +2.11%

【475位】 3981 ビーグリー +2.11%

【476位】 2294 柿安本店 +2.09%

【477位】 4409 東邦化学工業 +2.09%

【478位】 6740 ジャパンディスプレイ +2.08%

【479位】 2379 ディップ +2.07%

【480位】 7299 フジオーゼックス +2.08%

【481位】 9691 両毛システムズ +2.07%

【482位】 3708 特種東海製紙 +2.07%

【483位】 3093 トレジャー・ファクトリー +2.06%

【484位】 3454 ファーストブラザーズ +2.06%

【485位】 3930 はてな +2.06%

【486位】 7464 セフテック +2.05%

【487位】 3672 オルトプラス +2.04%

【488位】 3932 アカツキ +2.05%

【489位】 7045 ツクイスタッフ +2.04%

【490位】 7467 萩原電気ホールディングス +2.04%

【491位】 7512 イオン北海道 +2.05%

【492位】 4290 プレステージ・インターナショナル +2.04%

【493位】 3565 アセンテック +2.02%

【494位】 5958 三洋工業 +2.03%

【495位】 6183 ベルシステム24ホールディングス +2.03%

【496位】 6546 フルテック +2.02%

【497位】 6723 ルネサスエレクトロニクス +2.02%

【498位】 1377 サカタのタネ +2.00%

【499位】 3543 コメダホールディングス +2.01%

【500位】 7597 東京貴宝 +2.00%

【501位】 8038 東都水産 +2.01%

【502位】 6144 西部電機 +2.00%

【503位】 9627 アインホールディングス +1.99%

【504位】 2593 伊藤園 +1.98%

【505位】 2654 アスモ +1.98%

【506位】 2752 フジオフードシステム +1.97%

【507位】 3193 鳥貴族 +1.97%

【508位】 6331 三菱化工機 +1.98%

【509位】 1814 大末建設 +1.97%

【510位】 3497 リーガル不動産 +1.96%

【511位】 4707 キタック +1.97%

【512位】 7064 ハウテレビジョン +1.96%

【513位】 7623 サンオータス +1.97%

【514位】 5757 CKサンエツ +1.95%

【515位】 6855 日本電子材料 +1.96%

【516位】 8876 リログループ +1.96%

【517位】 2721 ジェイホールディングス +1.94%

【518位】 3566 ユニフォームネクスト +1.95%

【519位】 5542 新報国製鉄 +1.94%

【520位】 6532 ベイカレント・コンサルティング +1.95%

【521位】 8101 GSIクレオス +1.94%

【522位】 8194 ライフコーポレーション +1.95%

【523位】 6175 ネットマーケティング +1.93%

【524位】 8697 日本取引所グループ +1.94%

【525位】 9272 ブティックス +1.94%

【526位】 3665 エニグモ +1.93%

【527位】 6997 日本ケミコン +1.92%

【528位】 9749 富士ソフト +1.93%

【529位】 3166 OCHIホールディングス +1.90%

【530位】 3776 ブロードバンドタワー +1.90%

【531位】 5388 クニミネ工業 +1.90%

【532位】 2146 UTグループ +1.89%

【533位】 3837 アドソル日進 +1.89%

【534位】 6627 テラプローブ +1.89%

【535位】 2342 トランスジェニック +1.89%

【536位】 3480 ジェイ・エス・ビー +1.87%

【537位】 3784 ヴィンクス +1.87%

【538位】 4708 りらいあコミュニケーションズ +1.87%

【539位】 6088 シグマクシス +1.87%

【540位】 7871 フクビ化学工業 +1.87%

【541位】 9278 ブックオフグループホールディングス +1.87%

【542位】 6155 高松機械工業 +1.86%

【543位】 6413 理想科学工業 +1.86%

【544位】 3446 ジェイテックコーポレーション +1.86%

【545位】 6391 加地テック +1.85%

【546位】 3549 クスリのアオキホールディングス +1.83%

【547位】 6554 エスユーエス +1.83%

【548位】 3141 ウエルシアホールディングス +1.83%

【549位】 6888 アクモス +1.82%

【550位】 9517 イーレックス +1.82%

【551位】 3238 セントラル総合開発 +1.82%

【552位】 7823 アートネイチャー +1.82%

【553位】 3839 ODKソリューションズ +1.80%

【554位】 3396 フェリシモ +1.80%

【555位】 5122 オカモト +1.79%

【556位】 5941 中西製作所 +1.80%

【557位】 6402 兼松エンジニアリング +1.79%

【558位】 1723 日本電技 +1.79%

【559位】 3660 アイスタイル +1.79%

【560位】 4475 HENNGE +1.78%

【561位】 4287 ジャストプランニング +1.77%

【562位】 2708 久世 +1.77%

【563位】 3010 価値開発 +1.77%

【564位】 4642 オリジナル設計 +1.76%

【565位】 6754 アンリツ +1.77%

【566位】 7624 NaITO +1.76%

【567位】 2798 ワイズテーブルコーポレーション +1.76%

【568位】 6092 エンバイオ・ホールディングス +1.76%

【569位】 1401 エムビーエス +1.75%

【570位】 3940 ノムラシステムコーポレーション +1.75%

【571位】 7060 ギークス +1.74%

【572位】 9514 エフオン +1.75%

【573位】 2138 クルーズ +1.73%

【574位】 4625 アトミクス +1.74%

【575位】 6779 日本電波工業 +1.74%

【576位】 9663 ナガワ +1.74%

【577位】 2904 一正蒲鉾 +1.73%

【578位】 6408 小倉クラッチ +1.72%

【579位】 9267 Genky DrugStores +1.73%

【580位】 3199 綿半ホールディングス +1.71%

【581位】 3850 NTTデータイントラマート +1.71%

【582位】 4681 リゾートトラスト +1.72%

【583位】 5965 フジマック +1.72%

【584位】 6190 フェニックスバイオ +1.72%

【585位】 8473 SBIホールディングス +1.72%

【586位】 2127 日本M&Aセンター +1.71%

【587位】 4925 ハーバー研究所 +1.71%

【588位】 8927 明豊エンタープライズ +1.70%

【589位】 9384 内外トランスライン +1.71%

【590位】 7269 スズキ +1.70%

【591位】 3098 ココカラファイン +1.68%

【592位】 3641 パピレス +1.68%

【593位】 6982 リード +1.68%

【594位】 1768 ソネック +1.68%

【595位】 7561 ハークスレイ +1.67%

【596位】 9828 元気寿司 +1.67%

【597位】 8022 ミズノ +1.67%

【598位】 6271 ニッセイ +1.65%

【599位】 2651 ローソン +1.64%

【600位】 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス +1.64%

【601位】 2986 LAホールディングス +1.65%

【602位】 3461 パルマ +1.64%

【603位】 5201 AGC +1.63%

【604位】 5906 エムケー精工 +1.64%

【605位】 6845 アズビル +1.63%

【606位】 6861 キーエンス +1.64%

【607位】 9421 エヌジェイホールディングス +1.63%

【608位】 2588 プレミアムウォーターホールディングス +1.62%

【609位】 3892 岡山製紙 +1.62%

【610位】 5973 トーアミ +1.63%

【611位】 6633 C&Gシステムズ +1.62%

【612位】 8168 ケーヨー +1.62%

【613位】 9948 アークス +1.62%

【614位】 2449 プラップジャパン +1.62%

【615位】 4395 アクリート +1.61%

【616位】 7490 日新商事 +1.61%

【617位】 2760 東京エレクトロン デバイス +1.60%

【618位】 3723 日本ファルコム +1.61%

【619位】 4847 インテリジェント ウェイブ +1.60%

【620位】 8742 小林洋行 +1.59%

【621位】 9731 白洋舍 +1.60%

【622位】 6197 ソラスト +1.58%

【623位】 7550 ゼンショーホールディングス +1.59%

【624位】 8030 中央魚類 +1.58%

【625位】 1433 ベステラ +1.57%

【626位】 6182 ロゼッタ +1.58%

【627位】 6918 アバールデータ +1.57%

【628位】 7085 カーブスホールディングス +1.57%

【629位】 7254 ユニバンス +1.58%

【630位】 9369 キユーソー流通システム +1.58%

【631位】 9619 イチネンホールディングス +1.57%

【632位】 1966 高田工業所 +1.56%

【633位】 3649 ファインデックス +1.56%

【634位】 3841 ジーダット +1.57%

【635位】 4680 ラウンドワン +1.56%

【636位】 6396 宇野澤組鐵工所 +1.57%

【637位】 7746 岡本硝子 +1.56%

【638位】 3559 ピーバンドットコム +1.56%

【639位】 5982 マルゼン +1.55%

【640位】 7502 プラザクリエイト +1.55%

【641位】 6077 N・フィールド +1.54%

【642位】 7906 ヨネックス +1.55%

【643位】 9058 トランコム +1.54%

【644位】 3349 コスモス薬品 +1.54%

【645位】 6254 野村マイクロ・サイエンス +1.54%

【646位】 6337 テセック +1.53%

【647位】 7874 レック +1.53%

【648位】 3397 トリドール +1.52%

【649位】 3814 アルファクス・フード・システム +1.53%

【650位】 6078 バリューHR +1.53%

【651位】 7475 アルビス +1.52%

【652位】 9753 アイエックス・ナレッジ +1.52%

【653位】 2872 セイヒョー +1.52%

【654位】 6629 テクノホライゾン・ホールディングス +1.52%

【655位】 3598 山喜 +1.50%

【656位】 4478 フリー +1.50%

【657位】 4977 新田ゼラチン +1.50%

【658位】 6663 太洋工業 +1.50%

【659位】 8705 岡藤ホールディングス +1.51%

