5日移動平均乖離率下位ランキング ※7/7(火)引け時点


5日移動平均乖離率下位ランキングを紹介します。※7/7(火)引け時点

 

【1位】 8923 トーセイ -15.87%

【2位】 3607 クラウディア -12.16%

【3位】 4598 Delta-Fly Pharma -11.44%

【4位】 7707 プレシジョン・システム・サイエンス -11.20%

【5位】 6734 ニューテック -11.10%

【6位】 4336 クリエアナブキ -11.07%

【7位】 6946 日本アビオニクス -11.02%

【8位】 3189 ANAP -10.82%

【9位】 8256 プロルート丸光 -9.56%

【10位】 4764 SAMURAI&J PARTNERS -9.43%

【11位】 3608 TSIホールディングス -8.67%

【12位】 6016 ジャパンエンジンコーポレーション -8.32%

【13位】 1757 クレアホールディングス -8.30%

【14位】 6620 宮越ホールディングス -8.25%

【15位】 6897 ツインバード工業 -7.98%

【16位】 7083 AHCグループ -7.94%

【17位】 2134 燦キャピタルマネージメント -7.45%

【18位】 6634 ネクスグループ -7.41%

【19位】 4563 アンジェス -6.56%

【20位】 6231 木村工機 -6.11%

【21位】 6513 オリジン電気 -6.09%

【22位】 4243 ニックス -6.00%

【23位】 6342 太平製作所 -5.94%

【24位】 3926 オープンドア -5.92%

【25位】 3782 ディー・ディー・エス -5.87%

【26位】 5940 不二サッシ -5.84%

【27位】 9441 ベルパーク -5.51%

【28位】 6696 ピースリー -5.51%

【29位】 2471 エスプール -5.21%

【30位】 3498 霞ヶ関キャピタル -5.15%

【31位】 1992 神田通信機 -5.12%

【32位】 8215 銀座山形屋 -5.07%

【33位】 9873 日本KFCホールディングス -4.98%

【34位】 6894 パルステック工業 -4.71%

【35位】 4547 キッセイ薬品工業 -4.70%

【36位】 4696 ワタベウェディング -4.64%

【37位】 4574 大幸薬品 -4.52%

【38位】 9656 グリーンランドリゾート -4.44%

【39位】 9513 J-POWER -4.42%

【40位】 7091 リビングプラットフォーム -4.41%

【41位】 4387 ZUU -4.36%

【42位】 4380 Mマート -4.32%

【43位】 7918 ヴィア・ホールディングス -4.27%

【44位】 8115 ムーンバット -4.26%

【45位】 4588 オンコリスバイオファーマ -4.20%

【46位】 9279 ギフト -4.13%

【47位】 4712 KeyHolder -4.08%

【48位】 3960 バリューデザイン -4.06%

【49位】 4735 京進 -3.98%

【50位】 4571 ナノキャリア -3.97%

【51位】 8052 椿本興業 -3.87%

【52位】 6905 コーセル -3.84%

【53位】 8219 青山商事 -3.82%

【54位】 9376 ユーラシア旅行社 -3.77%

【55位】 2675 ダイナックホールディングス -3.76%

【56位】 3834 朝日ネット -3.72%

【57位】 4920 日本色材工業研究所 -3.68%

【58位】 7601 ポプラ -3.62%

【59位】 3030 ハブ -3.61%

【60位】 7157 ライフネット生命保険 -3.57%

【61位】 9005 東京急行電鉄 -3.53%

【62位】 3494 マリオン -3.53%

【63位】 9021 西日本旅客鉄道 -3.52%

【64位】 5942 日本フイルコン -3.51%

【65位】 3236 プロパスト -3.50%

【66位】 4481 ベース -3.43%

【67位】 6424 高見沢サイバネティックス -3.42%

【68位】 7610 テイツー -3.39%

【69位】 6496 中北製作所 -3.39%

【70位】 6157 日進工具 -3.37%

【71位】 6837 京写 -3.37%

【72位】 8537 大光銀行 -3.37%

【73位】 7477 ムラキ -3.36%

【74位】 2424 ブラス -3.32%

【75位】 3161 アゼアス -3.29%

【76位】 2372 アイロムグループ -3.26%

【77位】 2410 キャリアデザインセンター -3.26%

【78位】 8039 築地魚市場 -3.24%

【79位】 3063 ジェイグループホールディングス -3.23%

【80位】 6493 日鍛バルブ -3.23%

【81位】 4439 東名 -3.22%

【82位】 4761 さくらケーシーエス -3.21%

【83位】 7851 カワセコンピュータサプライ -3.19%

【84位】 8139 ナガホリ -3.17%

【85位】 4519 中外製薬 -3.15%

【86位】 3289 東急不動産ホールディングス -3.14%

【87位】 2195 アミタホールディングス -3.06%

【88位】 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス -3.03%

【89位】 7271 安永 -3.00%

【90位】 7585 かんなん丸 -3.00%

【91位】 6826 本多通信工業 -2.94%

【92位】 7768 ジェコー -2.92%

【93位】 4381 ビープラッツ -2.89%

【94位】 2315 CAICA -2.86%

【95位】 4564 オンコセラピー・サイエンス -2.86%

【96位】 9275 ナルミヤ・インターナショナル -2.86%

【97位】 9973 小僧寿し -2.84%

【98位】 9867 ソレキア -2.83%

【99位】 3178 チムニー -2.82%

【100位】 2003 日東富士製粉 -2.80%

【101位】 4584 ジーンテクノサイエンス -2.80%

【102位】 7647 音通 -2.78%

【103位】 4465 ニイタカ -2.77%

【104位】 6233 極東産機 -2.77%

【105位】 1381 アクシーズ -2.76%

【106位】 3321 ミタチ産業 -2.75%

【107位】 4516 日本新薬 -2.72%

【108位】 5966 KTC -2.70%

【109位】 7524 マルシェ -2.68%

【110位】 6573 アジャイルメディア・ネットワーク -2.67%

【111位】 3137 ファンデリー -2.67%

【112位】 7963 興研 -2.59%

【113位】 9829 ながの東急百貨店 -2.58%

【114位】 2780 コメ兵 -2.57%

【115位】 8217 オークワ -2.55%

【116位】 9987 スズケン -2.54%

【117位】 6071 IBJ -2.54%

【118位】 8118 キング -2.52%

【119位】 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア -2.50%

【120位】 8709 インヴァスト証券 -2.48%

【121位】 2158 FRONTEO -2.48%

【122位】 5464 モリ工業 -2.47%

【123位】 6558 クックビズ -2.46%

【124位】 8252 丸井グループ -2.45%

【125位】 8085 ナラサキ産業 -2.43%

【126位】 9270 バリュエンスホールディングス -2.43%

【127位】 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ -2.42%

【128位】 6908 イリソ電子工業 -2.42%

【129位】 1782 常磐開発 -2.41%

【130位】 1939 四電工 -2.40%

【131位】 2334 イオレ -2.40%

【132位】 2418 ツカダ・グローバルホールディング -2.40%

【133位】 4530 久光製薬 -2.40%

【134位】 1728 ミサワホーム中国 -2.39%

【135位】 7074 トゥエンティーフォーセブン -2.39%

【136位】 3020 アプライド -2.38%

【137位】 3185 夢展望 -2.38%

【138位】 6718 アイホン -2.38%

【139位】 1712 ダイセキ環境ソリューション -2.36%

【140位】 5189 櫻護謨 -2.36%

【141位】 2809 キユーピー -2.33%

【142位】 9425 日本テレホン -2.33%

【143位】 2425 ケアサービス -2.33%

【144位】 3077 ホリイフードサービス -2.33%

【145位】 3075 銚子丸 -2.31%

【146位】 3992 ニーズウェル -2.30%

【147位】 1811 錢高組 -2.28%

【148位】 5905 日本製罐 -2.27%

【149位】 5939 大谷工業 -2.26%

【150位】 6543 日宣 -2.26%

【151位】 9423 FRS -2.26%

【152位】 4333 東邦システムサイエンス -2.24%

【153位】 9022 東海旅客鉄道 -2.24%

【154位】 8922 日本アセットマーケティング -2.23%

【155位】 2337 いちご -2.22%

【156位】 3106 クラボウ -2.22%

【157位】 5273 三谷セキサン -2.21%

【158位】 3578 倉庫精練 -2.20%

【159位】 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス -2.20%

【160位】 8233 高島屋 -2.17%

【161位】 8260 井筒屋 -2.17%

【162位】 4664 RSC -2.16%

【163位】 4507 塩野義製薬 -2.15%

【164位】 3011 バナーズ -2.15%

【165位】 3073 DDホールディングス -2.15%

【166位】 9818 大丸エナウィン -2.14%

【167位】 4245 ダイキアクシス -2.11%

【168位】 4299 ハイマックス -2.11%

【169位】 6772 東京コスモス電機 -2.09%

【170位】 9358 宇徳 -2.07%

【171位】 8886 ウッドフレンズ -2.06%

【172位】 4448 Chatwork -2.05%

【173位】 6541 グレイステクノロジー -2.04%

【174位】 4555 沢井製薬 -2.02%

【175位】 5660 神鋼鋼線工業 -2.02%

【176位】 3041 ビューティ花壇 -2.01%

【177位】 3177 ありがとうサービス -2.01%

【178位】 9976 セキチュー -2.01%

【179位】 6535 アイモバイル -2.00%

【180位】 6049 イトクロ -2.00%

【181位】 3353 メディカル一光 -1.99%

【182位】 7088 フォーラムエンジニアリング -1.99%

【183位】 3513 イチカワ -1.99%

【184位】 3515 フジコー -1.99%

【185位】 7615 京都きもの友禅 -1.98%

【186位】 1515 日鉄鉱業 -1.97%

【187位】 9941 太洋物産 -1.96%

【188位】 3261 グランディーズ -1.95%

【189位】 8041 OUGホールディングス -1.95%

【190位】 8364 清水銀行 -1.94%

【191位】 8617 光世証券 -1.94%

【192位】 7351 グッドパッチ -1.93%

【193位】 9260 西本Wismettacホールディングス -1.93%

【194位】 4734 ビーイング -1.92%

【195位】 7604 梅の花 -1.92%

【196位】 5204 石塚硝子 -1.91%

【197位】 6565 ABホテル -1.91%

【198位】 7603 マックハウス -1.90%

【199位】 7951 ヤマハ -1.90%

【200位】 4404 ミヨシ油脂 -1.89%

【201位】 8934 サンフロンティア不動産 -1.87%

【202位】 6960 フクダ電子 -1.86%

【203位】 2980 SREホールディングス -1.86%

【204位】 3286 トラストホールディングス -1.86%

【205位】 8138 三京化成 -1.86%

【206位】 7472 鳥羽洋行 -1.84%

【207位】 8928 穴吹興産 -1.82%

【208位】 7863 平賀 -1.81%

【209位】 4287 ジャストプランニング -1.80%

【210位】 8257 山陽百貨店 -1.80%

【211位】 3377 バイク王&カンパニー -1.80%

【212位】 4517 ビオフェルミン製薬 -1.80%

【213位】 8209 フレンドリー -1.80%

【214位】 5807 東京特殊電線 -1.79%

【215位】 5602 栗本鐵工所 -1.78%

【216位】 8072 日本出版貿易 -1.78%

【217位】 5334 日本特殊陶業 -1.77%

【218位】 4224 ロンシール工業 -1.76%

【219位】 8301 日本銀行 -1.76%

【220位】 6715 ナカヨ -1.74%

【221位】 9271 和心 -1.74%

【222位】 3557 ユナイテッド&コレクティブ -1.73%

【223位】 9792 ニチイ学館 -1.73%

【224位】 3688 CARTA HOLDINGS -1.73%

【225位】 9760 進学会ホールディングス -1.73%

【226位】 6029 アトラ -1.72%

【227位】 9852 CBグループマネジメント -1.72%

【228位】 7957 フジコピアン -1.71%

【229位】 5946 長府製作所 -1.69%

【230位】 7841 遠藤製作所 -1.69%

【231位】 8562 福島銀行 -1.69%

【232位】 3604 川本産業 -1.69%

【233位】 8844 コスモスイニシア -1.68%

【234位】 7321 関西みらいフィナンシャルグループ -1.68%

【235位】 8230 はせがわ -1.68%

【236位】 8344 山形銀行 -1.67%

【237位】 3139 ラクト・ジャパン -1.66%

【238位】 8226 理経 -1.66%

【239位】 4990 昭和化学工業 -1.65%

【240位】 6508 明電舎 -1.65%

【241位】 4102 丸尾カルシウム -1.64%

【242位】 5444 大和工業 -1.63%

【243位】 7004 日立造船 -1.63%

【244位】 7500 西川計測 -1.63%

【245位】 2802 味の素 -1.62%

【246位】 4506 大日本住友製薬 -1.62%

【247位】 5936 東洋シヤッター -1.62%

【248位】 8278 フジ -1.62%

【249位】 7685 BuySell Technologies -1.61%

【250位】 8383 鳥取銀行 -1.61%

【251位】 4578 大塚ホールディングス -1.60%

【252位】 8247 大和 -1.60%

【253位】 9401 TBSホールディングス -1.60%

【254位】 5632 三菱製鋼 -1.60%

【255位】 7459 メディパルホールディングス -1.60%

【256位】 8129 東邦ホールディングス -1.60%

【257位】 1788 三東工業社 -1.59%

【258位】 5906 エムケー精工 -1.59%

【259位】 6193 バーチャレクス・コンサルティング -1.59%

【260位】 7217 テイン -1.59%

【261位】 7893 プロネクサス -1.59%

【262位】 9020 東日本旅客鉄道 -1.59%

【263位】 9876 コックス -1.59%

【264位】 5395 理研コランダム -1.59%

【265位】 6677 エスケーエレクトロニクス -1.59%

【266位】 4691 ワシントンホテル -1.58%

【267位】 4694 ビー・エム・エル -1.58%

【268位】 9066 日新 -1.58%

【269位】 9543 静岡ガス -1.58%

【270位】 1413 ヒノキヤグループ -1.58%

【271位】 6338 タカトリ -1.57%

【272位】 7435 ナ・デックス -1.57%

【273位】 9793 ダイセキ -1.57%

【274位】 3405 クラレ -1.56%

【275位】 4488 AI inside -1.56%

【276位】 4754 トスネット -1.56%

【277位】 5013 ユシロ化学工業 -1.55%

【278位】 7914 共同印刷 -1.55%

【279位】 7521 ムサシ -1.54%

【280位】 9990 サックスバー ホールディングス -1.54%

【281位】 3437 特殊電極 -1.53%

【282位】 6195 ホープ -1.53%

【283位】 8614 東洋証券 -1.53%

【284位】 1997 暁飯島工業 -1.52%

【285位】 4631 DIC -1.52%

【286位】 4926 シーボン -1.52%

【287位】 9008 京王電鉄 -1.52%

【288位】 9369 キユーソー流通システム -1.52%

【289位】 3803 イメージ情報開発 -1.52%

【290位】 8890 レーサム -1.52%

【291位】 2136 ヒップ -1.51%

【292位】 3297 東武住販 -1.50%

【293位】 8008 ヨンドシーホールディングス -1.50%

【294位】 7105 三菱ロジスネクスト -1.49%

【295位】 1925 大和ハウス工業 -1.48%

【296位】 7078 INCLUSIVE -1.48%

【297位】 8740 フジトミ -1.48%

【298位】 2415 ヒューマンホールディングス -1.47%

【299位】 7896 セブン工業 -1.46%

【300位】 4767 テー・オー・ダブリュー -1.44%

【301位】 3495 香陵住販 -1.44%

【302位】 8253 クレディセゾン -1.43%

【303位】 4491 コンピューターマネージメント -1.43%

【304位】 5976 ネツレン -1.42%

【305位】 6140 旭ダイヤモンド工業 -1.42%

【306位】 7732 トプコン -1.42%

【307位】 8830 住友不動産 -1.42%

【308位】 2784 アルフレッサ ホールディングス -1.41%

【309位】 8925 アルデプロ -1.41%

【310位】 4955 アグロ カネショウ -1.41%

【311位】 6187 LITALICO -1.41%

【312位】 4766 ピーエイ -1.40%

【313位】 3376 オンリー -1.38%

【314位】 4645 市進ホールディングス -1.38%

【315位】 6789 ローランド ディー.ジー. -1.38%

【316位】 1881 NIPPO -1.38%

【317位】 2761 トシン・グループ -1.37%

【318位】 5975 東プレ -1.37%

【319位】 9024 西武ホールディングス -1.37%

【320位】 9687 KSK -1.37%

【321位】 8016 オンワードホールディングス -1.36%

【322位】 4539 日本ケミファ -1.36%

【323位】 6406 フジテック -1.36%

【324位】 1948 弘電社 -1.35%

【325位】 3361 トーエル -1.35%

【326位】 4976 東洋ドライルーブ -1.35%

【327位】 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス -1.35%

【328位】 4099 四国化成工業 -1.34%

【329位】 2700 木徳神糧 -1.34%

【330位】 7980 重松製作所 -1.34%

【331位】 2217 モロゾフ -1.33%

【332位】 4569 キョーリン製薬ホールディングス -1.33%

【333位】 8097 三愛石油 -1.33%

【334位】 8254 さいか屋 -1.33%

【335位】 2449 プラップジャパン -1.32%

【336位】 1514 住石ホールディングス -1.31%

【337位】 2754 東葛ホールディングス -1.31%

【338位】 2152 幼児活動研究会 -1.31%

【339位】 3372 関門海 -1.30%

【340位】 2715 エレマテック -1.28%

【341位】 1827 ナカノフドー建設 -1.28%

【342位】 4628 エスケー化研 -1.27%

【343位】 4549 栄研化学 -1.26%

【344位】 4979 OATアグリオ -1.26%

【345位】 9991 ジェコス -1.26%

【346位】 2479 ジェイテック -1.25%

【347位】 7175 今村証券 -1.25%

【348位】 9776 札幌臨床検査センター -1.25%

【349位】 4025 多木化学 -1.24%

【350位】 1333 マルハニチロ -1.24%

【351位】 4674 クレスコ -1.24%

【352位】 4644 イマジニア -1.23%

【353位】 7938 リーガルコーポレーション -1.23%

【354位】 2918 わらべや日洋 -1.23%

【355位】 2004 昭和産業 -1.22%

【356位】 4355 ロングライフホールディング -1.22%

【357位】 4461 第一工業製薬 -1.22%

【358位】 6373 大同工業 -1.22%

【359位】 6637 寺崎電気産業 -1.21%

【360位】 9001 東武鉄道 -1.21%

【361位】 4650 SDエンターテイメント -1.20%

【362位】 7081 コーユーレンティア -1.20%

【363位】 8143 ラピーヌ -1.20%

【364位】 9041 近鉄グループホールディングス -1.20%

【365位】 5987 オーネックス -1.19%

【366位】 6630 ヤーマン -1.19%

【367位】 8747 豊商事 -1.19%

【368位】 6062 チャーム・ケア・コーポレーション -1.18%

【369位】 6641 日新電機 -1.18%

【370位】 7323 アイペット損害保険 -1.18%

【371位】 6380 オリエンタルチエン工業 -1.17%

【372位】 4107 伊勢化学工業 -1.16%

【373位】 2499 日本和装ホールディングス -1.16%

【374位】 6357 三精テクノロジーズ -1.16%

【375位】 7021 ニッチツ -1.15%

【376位】 7577 HAPiNS -1.15%

【377位】 3387 クリエイト・レストランツHD -1.15%

【378位】 6757 OSGコーポレーション -1.15%

【379位】 8871 ゴールドクレスト -1.15%

【380位】 9353 櫻島埠頭 -1.15%

【381位】 3733 ソフトウェア・サービス -1.13%

【382位】 7634 星医療酸器 -1.13%

【383位】 8889 APAMAN -1.13%

【384位】 9686 東洋テック -1.13%

【385位】 3919 パイプドHD -1.12%

【386位】 3948 光ビジネスフォーム -1.12%

【387位】 5702 大紀アルミニウム工業所 -1.12%

【388位】 7575 日本ライフライン -1.12%

【389位】 9501 東京電力ホールディングス -1.12%

【390位】 3204 トーア紡コーポレーション -1.12%

【391位】 4503 アステラス製薬 -1.12%

【392位】 5368 日本インシュレーション -1.12%

【393位】 5451 淀川製鋼所 -1.12%

【394位】 2493 イーサポートリンク -1.11%

【395位】 3538 ウイルプラスホールディングス -1.11%

【396位】 9313 丸八倉庫 -1.11%

【397位】 9734 精養軒 -1.11%

【398位】 6074 ジェイエスエス -1.11%

【399位】 9787 イオンディライト -1.10%

【400位】 9972 アルテック -1.10%

【401位】 4043 トクヤマ -1.09%

【402位】 6059 ウチヤマホールディングス -1.09%

【403位】 6271 ニッセイ -1.09%

【404位】 3275 ハウスコム -1.09%

【405位】 6113 アマダ -1.09%

【406位】 4240 クラスターテクノロジー -1.08%

【407位】 6996 ニチコン -1.08%

【408位】 7727 オーバル -1.08%

【409位】 1967 ヤマト -1.08%

【410位】 4594 ブライトパス・バイオ -1.08%

【411位】 6866 HIOKI -1.07%

【412位】 7208 カネミツ -1.07%

【413位】 5971 共和工業所 -1.06%

【414位】 6409 キトー -1.06%

【415位】 7614 オーエムツーネットワーク -1.06%

【416位】 9980 MRKホールディングス -1.06%

【417位】 6291 日本エアーテック -1.05%

【418位】 5949 ユニプレス -1.05%

【419位】 6651 日東工業 -1.04%

【420位】 6778 アルチザネットワークス -1.04%

【421位】 7458 第一興商 -1.04%

【422位】 2484 出前館 -1.03%

【423位】 3059 ヒラキ -1.02%

【424位】 4559 ゼリア新薬工業 -1.02%

【425位】 7608 エスケイジャパン -1.02%

【426位】 9723 京都ホテル -1.02%

【427位】 3420 ケー・エフ・シー -1.01%

【428位】 4399 くふうカンパニー -1.01%

【429位】 5367 ニッカトー -1.01%

【430位】 6463 TPR -1.01%

【431位】 9142 九州旅客鉄道 -1.01%

【432位】 9661 歌舞伎座 -1.01%

【433位】 6137 小池酸素工業 -1.00%

【434位】 4203 住友ベークライト -1.00%

【435位】 4241 アテクト -1.00%

【436位】 6722 エイアンドティー -1.00%

【437位】 6564 ミダック -0.99%

【438位】 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -0.99%

【439位】 4410 ハリマ化成グループ -0.98%

【440位】 4531 有機合成薬品工業 -0.98%

【441位】 9539 京葉瓦斯 -0.98%

【442位】 2208 ブルボン -0.98%

【443位】 3597 自重堂 -0.97%

【444位】 6413 理想科学工業 -0.97%

【445位】 7864 フジシールインターナショナル -0.97%

【446位】 8135 ゼット -0.97%

【447位】 6205 OKK -0.96%

【448位】 1663 K&Oエナジーグループ -0.94%

【449位】 1605 国際石油開発帝石 -0.94%

【450位】 6392 ヤマダコーポレーション -0.94%

【451位】 2798 ワイズテーブルコーポレーション -0.93%

【452位】 3560 ほぼ日 -0.93%

【453位】 9715 トランスコスモス -0.93%

【454位】 1850 南海辰村建設 -0.92%

【455位】 7018 内海造船 -0.92%

【456位】 2789 カルラ -0.92%

【457位】 3945 スーパーバッグ -0.92%

【458位】 6018 阪神内燃機工業 -0.92%

【459位】 5233 太平洋セメント -0.91%

【460位】 6492 岡野バルブ製造 -0.91%

【461位】 7102 日本車輌製造 -0.91%

【462位】 9007 小田急電鉄 -0.91%

【463位】 9658 ビジネスブレイン太田昭和 -0.91%

【464位】 1971 中央ビルト工業 -0.91%

【465位】 2002 日清製粉グループ本社 -0.91%

【466位】 4100 戸田工業 -0.91%

【467位】 4752 昭和システムエンジニアリング -0.90%

【468位】 8153 モスフードサービス -0.90%

【469位】 8818 京阪神ビルディング -0.90%

【470位】 4208 宇部興産 -0.89%

【471位】 4994 大成ラミック -0.89%

【472位】 6210 東洋機械金属 -0.89%

【473位】 7565 萬世電機 -0.89%

【474位】 3946 トーモク -0.89%

【475位】 7859 アルメディオ -0.89%

【476位】 6995 東海理化 -0.87%

【477位】 7809 壽屋 -0.87%

【478位】 7962 キングジム -0.87%

【479位】 1810 松井建設 -0.86%

【480位】 5017 富士石油 -0.86%

【481位】 5304 SECカーボン -0.86%

【482位】 5901 東洋製罐グループホールディングス -0.86%

【483位】 6309 巴工業 -0.86%

【484位】 7775 大研医器 -0.86%

【485位】 8381 山陰合同銀行 -0.86%

【486位】 1884 日本道路 -0.86%

【487位】 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -0.85%

【488位】 7466 SPK -0.85%

【489位】 6469 放電精密加工研究所 -0.85%

【490位】 3415 TOKYO BASE -0.84%

【491位】 7606 ユナイテッドアローズ -0.84%

【492位】 7849 スターツ出版 -0.84%

【493位】 5903 SHINPO -0.83%

【494位】 6557 global bridge HOLDINGS -0.83%

【495位】 6819 伊豆シャボテンリゾート -0.82%

【496位】 3241 ウィル -0.82%

【497位】 4112 保土谷化学工業 -0.82%

【498位】 9435 光通信 -0.82%

【499位】 2668 タビオ -0.81%

【500位】 4543 テルモ -0.81%

【501位】 7442 中山福 -0.81%

【502位】 3975 AOI TYO Holdings -0.81%

【503位】 7220 武蔵精密工業 -0.81%

【504位】 5185 フコク -0.80%

【505位】 5915 駒井ハルテック -0.80%

【506位】 8185 チヨダ -0.80%

【507位】 8891 エムジーホーム -0.80%

【508位】 9613 NTTデータ -0.80%

【509位】 2929 ファーマフーズ -0.80%

【510位】 2341 アルバイトタイムス -0.79%

【511位】 6237 イワキ -0.79%

【512位】 6658 シライ電子工業 -0.79%

【513位】 7976 三菱鉛筆 -0.79%

【514位】 3817 SRAホールディングス -0.79%

【515位】 2830 アヲハタ -0.78%

【516位】 7877 永大化工 -0.78%

【517位】 8025 ツカモトコーポレーション -0.78%

【518位】 1882 東亜道路工業 -0.78%

【519位】 1418 インターライフホールディングス -0.77%

【520位】 2393 日本ケアサプライ -0.77%

【521位】 3924 ランドコンピュータ -0.77%

【522位】 5071 ヴィス -0.77%

【523位】 5697 サンユウ -0.77%

【524位】 7923 トーイン -0.77%

【525位】 5970 ジーテクト -0.77%

【526位】 7822 永大産業 -0.77%

【527位】 2300 きょくとう -0.76%

【528位】 6743 大同信号 -0.76%

【529位】 7539 アイナボホールディングス -0.76%

【530位】 3593 ホギメディカル -0.76%

【531位】 4231 タイガースポリマー -0.76%

【532位】 9060 日本ロジテム -0.76%

【533位】 8119 三栄コーポレーション -0.75%

【534位】 8142 トーホー -0.75%

【535位】 9551 メタウォーター -0.75%

【536位】 1904 大成温調 -0.75%

【537位】 5644 メタルアート -0.75%

【538位】 9006 京浜急行電鉄 -0.75%

【539位】 3863 日本製紙 -0.74%

【540位】 4676 フジ・メディア・ホールディングス -0.74%

【541位】 7022 サノヤスホールディングス -0.74%

【542位】 6158 和井田製作所 -0.73%

【543位】 6428 オーイズミ -0.73%

【544位】 6497 ハマイ -0.73%

【545位】 1946 トーエネック -0.73%

【546位】 3840 パス -0.73%

【547位】 6704 岩崎通信機 -0.73%

【548位】 6852 テクノ・セブン -0.73%

【549位】 8387 四国銀行 -0.73%

【550位】 9902 日伝 -0.73%

【551位】 7443 横浜魚類 -0.72%

【552位】 7879 ノダ -0.72%

【553位】 3359 cotta -0.72%

【554位】 7187 ジェイリース -0.72%

【555位】 7939 研創 -0.72%

【556位】 9127 玉井商船 -0.72%

【557位】 7080 スポーツフィールド -0.71%

【558位】 4449 ギフティ -0.71%

【559位】 1721 コムシスホールディングス -0.70%

【560位】 8542 トマト銀行 -0.70%

【561位】 8585 オリエントコーポレーション -0.70%

【562位】 9055 アルプス物流 -0.70%

【563位】 7922 三光産業 -0.69%

【564位】 9049 京福電気鉄道 -0.69%

【565位】 7041 CRGホールディングス -0.69%

【566位】 7327 第四北越フィナンシャルグループ -0.68%

【567位】 6907 ジオマテック -0.68%

【568位】 8077 トルク -0.68%

【569位】 2437 Shinwa Wise Holdings -0.67%

【570位】 4956 コニシ -0.67%

【571位】 5333 日本ガイシ -0.67%

【572位】 7273 イクヨ -0.67%

【573位】 2705 大戸屋ホールディングス -0.66%

【574位】 3712 情報企画 -0.66%

【575位】 6416 桂川電機 -0.66%

【576位】 6832 アオイ電子 -0.66%

【577位】 7461 キムラ -0.66%

【578位】 4463 日華化学 -0.66%

【579位】 6185 ソネット・メディア・ネットワークス -0.66%

【580位】 7999 MUTOHホールディングス -0.66%

【581位】 1719 安藤・間 -0.65%

【582位】 3548 バロックジャパンリミテッド -0.65%

【583位】 7161 じもとホールディングス -0.65%

【584位】 7264 ムロコーポレーション -0.65%

【585位】 7812 クレステック -0.65%

【586位】 9308 乾汽船 -0.65%

【587位】 9728 日本管財 -0.65%

【588位】 9766 コナミホールディングス -0.65%

【589位】 3486 グローバル・リンク・マネジメント -0.65%

【590位】 6584 三桜工業 -0.65%

【591位】 7084 Kids Smile Holdings -0.65%

【592位】 7677 ヤシマキザイ -0.65%

【593位】 7844 マーベラス -0.64%

【594位】 4119 日本ピグメント -0.64%

【595位】 5991 ニッパツ -0.64%

【596位】 6926 岡谷電機産業 -0.64%

【597位】 7671 AmidAホールディングス -0.64%

【598位】 2702 日本マクドナルドホールディングス -0.63%

【599位】 5907 JFEコンテイナー -0.63%

【600位】 5994 ファインシンター -0.63%

【601位】 6988 日東電工 -0.63%

【602位】 2594 キーコーヒー -0.62%

【603位】 3861 王子ホールディングス -0.62%

【604位】 4042 東ソー -0.62%

【605位】 7297 カーメイト -0.62%

【606位】 8622 水戸証券 -0.62%

【607位】 1793 大本組 -0.62%

【608位】 3847 パシフィックシステム -0.62%

【609位】 1451 KHC -0.61%

【610位】 4092 日本化学工業 -0.61%

【611位】 7455 三城ホールディングス -0.61%

【612位】 7731 ニコン -0.61%

【613位】 3316 東京日産コンピュータシステム -0.61%

【614位】 4295 フェイス -0.61%

【615位】 4681 リゾートトラスト -0.61%

【616位】 5363 TYK -0.61%

【617位】 8550 栃木銀行 -0.61%

【618位】 8864 空港施設 -0.61%

【619位】 9696 ウィザス -0.61%

【620位】 9778 昴 -0.61%

【621位】 4215 タキロンシーアイ -0.60%

【622位】 6265 妙徳 -0.60%

【623位】 8028 ファミリーマート -0.60%

【624位】 3299 ムゲンエステート -0.60%

【625位】 5237 ノザワ -0.60%

【626位】 6061 ユニバーサル園芸社 -0.60%

【627位】 8011 三陽商会 -0.60%

【628位】 2304 CSSホールディングス -0.59%

【629位】 3320 クロスプラス -0.59%

【630位】 5232 住友大阪セメント -0.59%

【631位】 8558 東和銀行 -0.59%

【632位】 9914 植松商会 -0.59%

【633位】 3121 マーチャント・バンカーズ -0.59%

【634位】 7266 今仙電機製作所 -0.59%

【635位】 7749 メディキット -0.59%

【636位】 3640 電算 -0.58%

【637位】 4118 カネカ -0.58%

【638位】 7902 ソノコム -0.58%

【639位】 8075 神鋼商事 -0.58%

【640位】 1376 カネコ種苗 -0.57%

【641位】 6999 KOA -0.57%

【642位】 9930 北沢産業 -0.57%

【643位】 7595 アルゴグラフィックス -0.57%

【644位】 6023 ダイハツディーゼル -0.56%

【645位】 7426 山大 -0.56%

【646位】 3648 AGS -0.56%

【647位】 6419 マースグループホールディングス -0.55%

【648位】 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.55%

【649位】 7177 GMOフィナンシャルホールディングス -0.55%

【650位】 6054 リブセンス -0.55%

【651位】 3440 日創プロニティ -0.54%

【652位】 9377 エージーピー -0.54%

【653位】 2871 ニチレイ -0.54%

【654位】 3402 東レ -0.54%

【655位】 7070 SIホールディングス -0.54%

