75日移動平均乖離率ワーストランキング ※7/7(火)引け時点


75日移動平均乖離率ワーストランキングを紹介します。※7/7(火)引け時点

 

【1位】 8209 フレンドリー -43.23%

【2位】 8011 三陽商会 -37.05%

【3位】 9308 乾汽船 -28.46%

【4位】 8848 レオパレス21 -28.35%

【5位】 7086 きずなホールディングス -26.95%

【6位】 7918 ヴィア・ホールディングス -23.74%

【7位】 8016 オンワードホールディングス -22.03%

【8位】 3178 チムニー -20.77%

【9位】 4696 ワタベウェディング -20.44%

【10位】 8219 青山商事 -19.66%

【11位】 4734 ビーイング -19.49%

【12位】 7003 三井E&Sホールディングス -18.87%

【13位】 3086 J.フロント リテイリング -18.73%

【14位】 3271 THEグローバル社 -18.60%

【15位】 6444 サンデンホールディングス -17.83%

【16位】 2418 ツカダ・グローバルホールディング -16.88%

【17位】 8215 銀座山形屋 -16.75%

【18位】 8230 はせがわ -15.86%

【19位】 9969 ショクブン -15.04%

【20位】 9021 西日本旅客鉄道 -14.95%

【21位】 2469 ヒビノ -14.44%

【22位】 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス -14.15%

【23位】 8886 ウッドフレンズ -14.01%

【24位】 6561 HANATOUR JAPAN -13.82%

【25位】 3608 TSIホールディングス -13.45%

【26位】 7014 名村造船所 -13.39%

【27位】 1712 ダイセキ環境ソリューション -13.29%

【28位】 3185 夢展望 -12.83%

【29位】 6867 リーダー電子 -12.60%

【30位】 7182 ゆうちょ銀行 -12.37%

【31位】 9513 J-POWER -12.36%

【32位】 7325 アイリックコーポレーション -12.30%

【33位】 4549 栄研化学 -12.29%

【34位】 9005 東京急行電鉄 -12.26%

【35位】 9889 JBCCホールディングス -12.23%

【36位】 7634 星医療酸器 -12.19%

【37位】 3202 ダイトウボウ -12.15%

【38位】 4735 京進 -12.11%

【39位】 6069 トレンダーズ -12.06%

【40位】 4837 シダックス -12.05%

【41位】 8233 高島屋 -11.93%

【42位】 6844 新電元工業 -11.86%

【43位】 6205 OKK -11.82%

【44位】 3106 クラボウ -11.75%

【45位】 4553 東和薬品 -11.66%

【46位】 7965 象印マホービン -11.66%

【47位】 9470 学研ホールディングス -11.64%

【48位】 4246 ダイキョーニシカワ -11.50%

【49位】 7083 AHCグループ -11.50%

【50位】 3960 バリューデザイン -11.40%

【51位】 7211 三菱自動車 -11.35%

【52位】 8129 東邦ホールディングス -11.34%

【53位】 7524 マルシェ -11.32%

【54位】 9501 東京電力ホールディングス -11.22%

【55位】 5922 那須電機鉄工 -11.20%

【56位】 5632 三菱製鋼 -11.17%

【57位】 8923 トーセイ -11.15%

【58位】 7035 and factory -10.86%

【59位】 9386 日本コンセプト -10.71%

【60位】 8871 ゴールドクレスト -10.67%

【61位】 3289 東急不動産ホールディングス -10.66%

【62位】 9729 トーカイ -10.62%

【63位】 3861 王子ホールディングス -10.50%

【64位】 3140 イデアインターナショナル -10.36%

【65位】 5204 石塚硝子 -10.36%

【66位】 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング -10.27%

【67位】 9867 ソレキア -10.26%

【68位】 6086 シンメンテホールディングス -10.13%

【69位】 4955 アグロ カネショウ -10.12%

【70位】 9020 東日本旅客鉄道 -10.11%

【71位】 5017 富士石油 -10.07%

【72位】 8740 フジトミ -9.96%

【73位】 3161 アゼアス -9.95%

【74位】 6044 三機サービス -9.94%

【75位】 9142 九州旅客鉄道 -9.87%

【76位】 6158 和井田製作所 -9.85%

【77位】 6293 日精樹脂工業 -9.82%

【78位】 8214 AOKIホールディングス -9.75%

【79位】 4556 カイノス -9.75%

【80位】 7522 ワタミ -9.75%

【81位】 7477 ムラキ -9.72%

【82位】 7030 スプリックス -9.69%

【83位】 8876 リログループ -9.66%

【84位】 3284 フージャースホールディングス -9.64%

【85位】 7256 河西工業 -9.64%

【86位】 4926 シーボン -9.63%

【87位】 6319 シンニッタン -9.62%

【88位】 6577 ベストワンドットコム -9.57%

【89位】 5976 ネツレン -9.56%

【90位】 3607 クラウディア -9.53%

【91位】 9722 藤田観光 -9.45%

【92位】 8746 第一商品 -9.30%

【93位】 9022 東海旅客鉄道 -9.30%

【94位】 3395 サンマルクホールディングス -9.26%

【95位】 9024 西武ホールディングス -9.20%

【96位】 4557 医学生物学研究所 -9.18%

【97位】 9416 ビジョン -9.10%

【98位】 9369 キユーソー流通システム -9.10%

【99位】 4595 ミズホメディー -9.06%

【100位】 8013 ナイガイ -9.04%

【101位】 3758 アエリア -9.03%

【102位】 7616 コロワイド -9.03%

【103位】 4918 アイビー化粧品 -9.00%

【104位】 5942 日本フイルコン -8.99%

【105位】 7731 ニコン -8.92%

【106位】 4555 沢井製薬 -8.86%

【107位】 3591 ワコールホールディングス -8.82%

【108位】 6834 精工技研 -8.82%

【109位】 3604 川本産業 -8.79%

【110位】 8257 山陽百貨店 -8.77%

【111位】 8614 東洋証券 -8.76%

【112位】 9006 京浜急行電鉄 -8.74%

【113位】 5410 合同製鐵 -8.74%

【114位】 2212 山崎製パン -8.69%

【115位】 7725 インターアクション -8.69%

【116位】 6960 フクダ電子 -8.61%

【117位】 6032 インターワークス -8.60%

【118位】 2462 ライク -8.54%

【119位】 3975 AOI TYO Holdings -8.53%

【120位】 6632 JVCケンウッド -8.45%

【121位】 9130 共栄タンカー -8.42%

【122位】 6866 HIOKI -8.38%

【123位】 9041 近鉄グループホールディングス -8.38%

【124位】 9776 札幌臨床検査センター -8.37%

【125位】 2301 学情 -8.35%

【126位】 7071 アンビスホールディングス -8.29%

【127位】 8097 三愛石油 -8.29%

【128位】 8118 キング -8.23%

【129位】 5602 栗本鐵工所 -8.22%

【130位】 5807 東京特殊電線 -8.21%

【131位】 3267 フィル・カンパニー -8.18%

【132位】 3513 イチカワ -8.18%

【133位】 4550 日水製薬 -8.16%

【134位】 6957 芝浦電子 -8.15%

【135位】 3326 ランシステム -8.14%

【136位】 8008 ヨンドシーホールディングス -8.12%

【137位】 3950 ザ・パック -8.10%

【138位】 8940 インテリックス -8.08%

【139位】 7602 カーチスホールディングス -8.07%

【140位】 6059 ウチヤマホールディングス -8.05%

【141位】 9928 ミロク情報サービス -8.02%

【142位】 7481 尾家産業 -7.99%

【143位】 2477 手間いらず -7.94%

【144位】 2378 ルネサンス -7.89%

【145位】 5695 パウダーテック -7.87%

【146位】 9066 日新 -7.84%

【147位】 9502 中部電力 -7.84%

【148位】 3073 DDホールディングス -7.82%

【149位】 3843 フリービット -7.80%

【150位】 2222 寿スピリッツ -7.80%

【151位】 6193 バーチャレクス・コンサルティング -7.76%

【152位】 2809 キユーピー -7.73%

【153位】 9760 進学会ホールディングス -7.73%

【154位】 7899 MICS化学 -7.72%

【155位】 7280 ミツバ -7.68%

【156位】 3193 鳥貴族 -7.66%

【157位】 7601 ポプラ -7.66%

【158位】 3593 ホギメディカル -7.66%

【159位】 6779 日本電波工業 -7.64%

【160位】 5423 東京製鐵 -7.63%

【161位】 6562 ジーニー -7.57%

【162位】 8283 Paltac -7.55%

【163位】 5481 山陽特殊製鋼 -7.53%

【164位】 2198 アイ・ケイ・ケイ -7.52%

【165位】 2196 エスクリ -7.50%

【166位】 3111 オーミケンシ -7.50%

【167位】 4691 ワシントンホテル -7.48%

【168位】 8029 ルックホールディングス -7.47%

【169位】 6074 ジェイエスエス -7.46%

【170位】 7585 かんなん丸 -7.46%

【171位】 3672 オルトプラス -7.44%

【172位】 8158 ソーダニッカ -7.42%

【173位】 3910 エムケイシステム -7.41%

【174位】 2667 イメージ ワン -7.34%

【175位】 4927 ポーラ・オルビスホールディングス -7.32%

【176位】 4343 イオンファンタジー -7.30%

【177位】 4901 富士フイルムホールディングス -7.29%

【178位】 6989 北陸電気工業 -7.28%

【179位】 9913 日邦産業 -7.24%

【180位】 7980 重松製作所 -7.24%

【181位】 6233 極東産機 -7.21%

【182位】 3353 メディカル一光 -7.19%

【183位】 7217 テイン -7.17%

【184位】 5851 リョービ -7.12%

【185位】 9376 ユーラシア旅行社 -7.10%

【186位】 9904 ベリテ -7.10%

【187位】 6417 SANKYO -7.08%

【188位】 8303 新生銀行 -7.08%

【189位】 7074 トゥエンティーフォーセブン -7.05%

【190位】 1719 安藤・間 -7.04%

【191位】 5970 ジーテクト -6.99%

【192位】 1739 シード平和 -6.97%

【193位】 3133 海帆 -6.97%

【194位】 8254 さいか屋 -6.97%

【195位】 2130 メンバーズ -6.94%

【196位】 7979 松風 -6.94%

【197位】 7604 梅の花 -6.94%

【198位】 9658 ビジネスブレイン太田昭和 -6.92%

【199位】 7322 三十三フィナンシャルグループ -6.91%

【200位】 4395 アクリート -6.90%

【201位】 6029 アトラ -6.89%

【202位】 2157 コシダカホールディングス -6.87%

【203位】 1890 東洋建設 -6.86%

【204位】 7070 SIホールディングス -6.85%

【205位】 7611 ハイデイ日高 -6.84%

【206位】 7976 三菱鉛筆 -6.84%

【207位】 8281 ゼビオホールディングス -6.84%

【208位】 2183 リニカル -6.82%

【209位】 5975 東プレ -6.82%

【210位】 2201 森永製菓 -6.81%

【211位】 3099 三越伊勢丹ホールディングス -6.79%

【212位】 7762 シチズン時計 -6.78%

【213位】 4282 イーピーエス -6.77%

【214位】 4629 大伸化学 -6.74%

【215位】 5702 大紀アルミニウム工業所 -6.74%

【216位】 9787 イオンディライト -6.72%

【217位】 4027 テイカ -6.71%

【218位】 6440 JUKI -6.66%

【219位】 8527 愛知銀行 -6.65%

【220位】 6480 日本トムソン -6.63%

【221位】 1518 三井松島ホールディングス -6.62%

【222位】 4928 ノエビアホールディングス -6.61%

【223位】 3030 ハブ -6.60%

【224位】 6789 ローランド ディー.ジー. -6.58%

【225位】 6222 島精機製作所 -6.57%

【226位】 8844 コスモスイニシア -6.57%

【227位】 8119 三栄コーポレーション -6.56%

【228位】 5949 ユニプレス -6.54%

【229位】 6184 鎌倉新書 -6.49%

【230位】 7681 レオクラン -6.44%

【231位】 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス -6.42%

【232位】 2915 ケンコーマヨネーズ -6.42%

【233位】 7743 シード -6.40%

【234位】 1992 神田通信機 -6.39%

【235位】 2918 わらべや日洋 -6.35%

【236位】 4902 コニカミノルタ -6.34%

【237位】 5612 日本鋳鉄管 -6.32%

【238位】 7775 大研医器 -6.29%

【239位】 3954 昭和パックス -6.28%

【240位】 7102 日本車輌製造 -6.28%

【241位】 8881 日神グループホールディングス -6.26%

【242位】 2002 日清製粉グループ本社 -6.23%

【243位】 6840 AKIBAホールディングス -6.23%

【244位】 6113 アマダ -6.17%

【245位】 4541 日医工 -6.14%

【246位】 2436 共同ピーアール -6.11%

【247位】 9437 NTTドコモ -6.11%

【248位】 9511 沖縄電力 -6.11%

【249位】 1878 大東建託 -6.10%

【250位】 6823 リオン -6.09%

【251位】 3034 クオールホールディングス -6.07%

【252位】 5541 大平洋金属 -6.05%

【253位】 8023 大興電子通信 -6.04%

【254位】 1925 大和ハウス工業 -6.04%

【255位】 8585 オリエントコーポレーション -6.00%

【256位】 8364 清水銀行 -5.98%

【257位】 6378 木村化工機 -5.97%

【258位】 6810 マクセルホールディングス -5.97%

【259位】 3387 クリエイト・レストランツHD -5.96%

【260位】 4584 ジーンテクノサイエンス -5.93%

【261位】 4676 フジ・メディア・ホールディングス -5.90%

【262位】 4671 ファルコホールディングス -5.89%

【263位】 6358 酒井重工業 -5.88%

【264位】 4344 ソースネクスト -5.87%

【265位】 8006 ユアサ・フナショク -5.87%

【266位】 1969 高砂熱学工業 -5.86%

【267位】 2802 味の素 -5.86%

【268位】 9816 ストライダーズ -5.83%

【269位】 7959 オリバー -5.82%

【270位】 8043 スターゼン -5.82%

【271位】 9681 東京ドーム -5.82%

【272位】 6565 ABホテル -5.81%

【273位】 2337 いちご -5.79%

【274位】 7938 リーガルコーポレーション -5.79%

【275位】 2675 ダイナックホールディングス -5.76%

【276位】 3691 リアルワールド -5.76%

【277位】 4569 キョーリン製薬ホールディングス -5.76%

【278位】 5644 メタルアート -5.76%

【279位】 9505 北陸電力 -5.75%

【280位】 7846 パイロットコーポレーション -5.72%

【281位】 8103 明和産業 -5.71%

【282位】 4559 ゼリア新薬工業 -5.69%

【283位】 6262 ペガサスミシン製造 -5.67%

【284位】 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -5.67%

【285位】 6016 ジャパンエンジンコーポレーション -5.65%

【286位】 7838 共立印刷 -5.63%

【287位】 5480 日本冶金工業 -5.63%

【288位】 2415 ヒューマンホールディングス -5.62%

【289位】 2981 ランディックス -5.62%

【290位】 8416 高知銀行 -5.60%

【291位】 2483 翻訳センター -5.60%

【292位】 7531 清和中央ホールディングス -5.58%

【293位】 3863 日本製紙 -5.55%

【294位】 8928 穴吹興産 -5.52%

【295位】 9509 北海道電力 -5.51%

【296位】 8275 フォーバル -5.50%

【297位】 3611 マツオカコーポレーション -5.49%

【298位】 8028 ファミリーマート -5.48%

【299位】 5358 イソライト工業 -5.48%

【300位】 5698 エンビプロ・ホールディングス -5.48%

【301位】 8869 明和地所 -5.48%

【302位】 7984 コクヨ -5.47%

【303位】 3075 銚子丸 -5.46%

【304位】 6513 オリジン電気 -5.46%

【305位】 7242 KYB -5.45%

【306位】 2317 システナ -5.44%

【307位】 2910 ロック・フィールド -5.41%

【308位】 9319 中央倉庫 -5.38%

【309位】 1815 鉄建建設 -5.36%

【310位】 2267 ヤクルト本社 -5.35%

【311位】 4708 りらいあコミュニケーションズ -5.35%

【312位】 8802 三菱地所 -5.33%

【313位】 5351 品川リフラクトリーズ -5.32%

【314位】 6663 太洋工業 -5.31%

【315位】 3865 北越コーポレーション -5.29%

【316位】 4650 SDエンターテイメント -5.28%

【317位】 6707 サンケン電気 -5.26%

【318位】 5304 SECカーボン -5.26%

【319位】 9409 テレビ朝日ホールディングス -5.24%

【320位】 9691 両毛システムズ -5.22%

【321位】 3443 川田テクノロジーズ -5.20%

【322位】 7231 トピー工業 -5.20%

【323位】 7458 第一興商 -5.19%

【324位】 1333 マルハニチロ -5.17%

【325位】 4547 キッセイ薬品工業 -5.17%

【326位】 6173 アクアライン -5.16%

【327位】 4745 東京個別指導学院 -5.15%

【328位】 3597 自重堂 -5.10%

【329位】 7716 ナカニシ -5.09%

【330位】 9887 松屋フーズ -5.08%

【331位】 2768 双日 -5.07%

【332位】 7412 アトム -5.05%

【333位】 6332 月島機械 -5.05%

【334位】 6745 ホーチキ -5.02%

【335位】 2309 シミックホールディングス -5.01%

【336位】 3484 テンポイノベーション -5.01%

【337位】 5352 黒崎播磨 -5.00%

【338位】 9622 スペース -5.00%

【339位】 6915 千代田インテグレ -5.00%

【340位】 8572 アコム -4.99%

【341位】 3655 ブレインパッド -4.97%

【342位】 6894 パルステック工業 -4.95%

【343位】 7751 キヤノン -4.91%

【344位】 4202 ダイセル -4.90%

【345位】 4653 ダイオーズ -4.90%

【346位】 5912 OSJBホールディングス -4.90%

【347位】 7088 フォーラムエンジニアリング -4.90%

【348位】 7865 ピープル -4.88%

【349位】 4651 サニックス -4.86%

【350位】 5699 イボキン -4.86%

【351位】 4917 マンダム -4.85%

【352位】 6178 日本郵政 -4.83%

【353位】 7676 グッドスピード -4.83%

【354位】 7278 エクセディ -4.80%

【355位】 7949 小松ウオール工業 -4.79%

【356位】 2905 オーケー食品工業 -4.79%

【357位】 6349 小森コーポレーション -4.77%

【358位】 9507 四国電力 -4.77%

【359位】 3286 トラストホールディングス -4.76%

【360位】 6062 チャーム・ケア・コーポレーション -4.75%

【361位】 7606 ユナイテッドアローズ -4.75%

【362位】 8050 セイコーホールディングス -4.74%

【363位】 3524 日東製網 -4.73%

【364位】 9001 東武鉄道 -4.73%

【365位】 4109 ステラ ケミファ -4.71%

【366位】 8337 千葉興業銀行 -4.71%

【367位】 6231 木村工機 -4.70%

【368位】 7595 アルゴグラフィックス -4.69%

【369位】 7239 タチエス -4.67%

【370位】 8002 丸紅 -4.67%

【371位】 8801 三井不動産 -4.67%

【372位】 4801 セントラルスポーツ -4.66%

【373位】 8253 クレディセゾン -4.66%

【374位】 4674 クレスコ -4.63%

【375位】 7224 新明和工業 -4.63%

【376位】 7994 オカムラ -4.62%

【377位】 6905 コーセル -4.62%

【378位】 8346 東邦銀行 -4.60%

【379位】 6574 コンヴァノ -4.59%

【380位】 2411 ゲンダイエージェンシー -4.57%

【381位】 8093 極東貿易 -4.57%

【382位】 4779 ソフトブレーン -4.55%

【383位】 5440 共英製鋼 -4.55%

【384位】 9060 日本ロジテム -4.55%

【385位】 3187 サンワカンパニー -4.54%

【386位】 7297 カーメイト -4.54%

【387位】 2117 日新製糖 -4.54%

【388位】 4228 積水化成品工業 -4.54%

【389位】 4420 イーソル -4.54%

【390位】 1663 K&Oエナジーグループ -4.51%

【391位】 3624 アクセルマーク -4.51%

【392位】 9039 サカイ引越センター -4.51%

【393位】 7815 東京ボード工業 -4.49%

【394位】 5930 文化シヤッター -4.49%

【395位】 5915 駒井ハルテック -4.48%

【396位】 7581 サイゼリヤ -4.48%

【397位】 8304 あおぞら銀行 -4.46%

【398位】 4245 ダイキアクシス -4.45%

【399位】 1766 東建コーポレーション -4.45%

【400位】 6496 中北製作所 -4.45%

【401位】 8367 南都銀行 -4.42%

【402位】 3964 オークネット -4.40%

【403位】 6317 北川鉄工所 -4.38%

【404位】 6584 三桜工業 -4.38%

【405位】 6668 アドテック プラズマ テクノロジー -4.36%

【406位】 2752 フジオフードシステム -4.35%

【407位】 8165 千趣会 -4.34%

【408位】 5334 日本特殊陶業 -4.34%

【409位】 4491 コンピューターマネージメント -4.31%

【410位】 9852 CBグループマネジメント -4.30%

【411位】 6675 サクサホールディングス -4.29%

【412位】 6558 クックビズ -4.27%

【413位】 7294 ヨロズ -4.25%

【414位】 5991 ニッパツ -4.25%

【415位】 4120 スガイ化学工業 -4.23%

【416位】 8613 丸三証券 -4.22%

【417位】 7500 西川計測 -4.21%

【418位】 7732 トプコン -4.20%

【419位】 2780 コメ兵 -4.19%

【420位】 6088 シグマクシス -4.19%

【421位】 8123 川辺 -4.19%

【422位】 2659 サンエー -4.18%

【423位】 4410 ハリマ化成グループ -4.18%

【424位】 6235 オプトラン -4.14%

【425位】 6137 小池酸素工業 -4.13%

【426位】 8387 四国銀行 -4.12%

【427位】 9042 阪急阪神ホールディングス -4.12%

【428位】 2751 テンポスホールディングス -4.12%

【429位】 3864 三菱製紙 -4.12%

【430位】 3628 データホライゾン -4.09%

【431位】 5391 エーアンドエーマテリアル -4.08%

【432位】 2903 シノブフーズ -4.07%

【433位】 1515 日鉄鉱業 -4.07%

【434位】 3341 日本調剤 -4.02%

【435位】 7459 メディパルホールディングス -4.02%

【436位】 6772 東京コスモス電機 -4.01%

【437位】 9384 内外トランスライン -4.01%

【438位】 3244 サムティ -4.01%

【439位】 4694 ビー・エム・エル -3.97%

【440位】 7279 ハイレックスコーポレーション -3.96%

【441位】 3825 リミックスポイント -3.93%

【442位】 3912 モバイルファクトリー -3.93%

【443位】 9404 日本テレビホールディングス -3.93%

【444位】 5997 協立エアテック -3.92%

【445位】 4833 ぱど -3.92%

【446位】 1921 巴コーポレーション -3.88%

【447位】 4521 科研製薬 -3.88%

【448位】 2706 ブロッコリー -3.87%

【449位】 3738 ティーガイア -3.85%

【450位】 1873 日本ハウスホールディングス -3.85%

【451位】 9818 大丸エナウィン -3.85%

【452位】 6926 岡谷電機産業 -3.83%

【453位】 9861 吉野家ホールディングス -3.83%

【454位】 3221 ヨシックス -3.83%

【455位】 5019 出光興産 -3.83%

【456位】 8125 ワキタ -3.81%

【457位】 3924 ランドコンピュータ -3.79%

【458位】 6986 双葉電子工業 -3.79%

【459位】 5946 長府製作所 -3.79%

【460位】 6330 東洋エンジニアリング -3.78%

【461位】 4967 小林製薬 -3.77%

【462位】 8018 三共生興 -3.77%

【463位】 8039 築地魚市場 -3.77%

【464位】 7962 キングジム -3.75%

【465位】 2162 nmsホールディングス -3.74%

【466位】 1662 石油資源開発 -3.72%

【467位】 6157 日進工具 -3.72%

【468位】 7327 第四北越フィナンシャルグループ -3.72%

【469位】 8040 東京ソワール -3.72%

【470位】 3137 ファンデリー -3.71%

【471位】 8140 リョーサン -3.71%

【472位】 2174 GCAサヴィアン -3.70%

【473位】 6556 ウェルビー -3.69%

【474位】 1605 国際石油開発帝石 -3.67%

【475位】 7241 フタバ産業 -3.67%

【476位】 3232 三重交通グループホールディングス -3.66%

【477位】 3557 ユナイテッド&コレクティブ -3.65%

【478位】 3125 新内外綿 -3.65%

【479位】 7011 三菱重工業 -3.65%

【480位】 7073 ジェイック -3.62%

【481位】 5282 ジオスター -3.61%

【482位】 3329 東和フードサービス -3.59%

【483位】 4628 エスケー化研 -3.59%

【484位】 1377 サカタのタネ -3.58%

【485位】 3560 ほぼ日 -3.58%

【486位】 9869 加藤産業 -3.57%

【487位】 6927 ヘリオス テクノ ホールディング -3.48%

【488位】 6785 鈴木 -3.48%

【489位】 9506 東北電力 -3.47%

【490位】 3003 ヒューリック -3.46%

【491位】 2492 インフォマート -3.44%

【492位】 5015 ビーピー・カストロール -3.44%

【493位】 8139 ナガホリ -3.43%

【494位】 5476 日本高周波鋼業 -3.39%

【495位】 6454 マックス -3.38%

【496位】 4046 大阪ソーダ -3.38%

【497位】 2540 養命酒製造 -3.37%

【498位】 4406 新日本理化 -3.37%

【499位】 3297 東武住販 -3.36%

【500位】 7702 JMS -3.36%

【501位】 9504 中国電力 -3.36%

【502位】 6941 山一電機 -3.35%

【503位】 2331 ALSOK -3.34%

【504位】 1788 三東工業社 -3.34%

【505位】 9069 センコーグループホールディングス -3.30%

【506位】 9853 銀座ルノアール -3.29%

【507位】 7087 ウイルテック -3.28%

【508位】 7283 愛三工業 -3.27%

【509位】 6309 巴工業 -3.26%

【510位】 8600 トモニホールディングス -3.25%

【511位】 6848 東亜ディーケーケー -3.23%

【512位】 7823 アートネイチャー -3.22%

【513位】 7277 TBK -3.22%

【514位】 4241 アテクト -3.19%

【515位】 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス -3.18%

【516位】 4506 大日本住友製薬 -3.16%

【517位】 2914 JT -3.12%

【518位】 2195 アミタホールディングス -3.11%

【519位】 7625 グローバルダイニング -3.11%

【520位】 9857 英和 -3.11%

【521位】 1979 大気社 -3.10%

【522位】 6176 ブランジスタ -3.09%

【523位】 7236 ティラド -3.07%

【524位】 7670 オーウエル -3.05%

【525位】 8383 鳥取銀行 -3.05%

【526位】 2726 パルグループホールディングス -3.05%

【527位】 6071 IBJ -3.04%

【528位】 3405 クラレ -3.04%

【529位】 7045 ツクイスタッフ -3.04%

【530位】 4540 ツムラ -3.03%

【531位】 4399 くふうカンパニー -3.01%

【532位】 7420 佐鳥電機 -3.01%

【533位】 4534 持田製薬 -3.00%

【534位】 1824 前田建設工業 -2.99%

【535位】 2651 ローソン -2.99%

【536位】 9987 スズケン -2.99%

【537位】 9008 京王電鉄 -2.97%

【538位】 3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.96%

【539位】 8706 極東証券 -2.96%

【540位】 8934 サンフロンティア不動産 -2.96%

【541位】 6042 ニッキ -2.94%

【542位】 7957 フジコピアン -2.94%

【543位】 4424 Amazia -2.92%

【544位】 2334 イオレ -2.90%

【545位】 4575 キャンバス -2.90%

【546位】 2109 三井製糖 -2.89%

【547位】 3077 ホリイフードサービス -2.88%

【548位】 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス -2.88%

【549位】 4826 CIJ -2.86%

【550位】 4816 東映アニメーション -2.86%

【551位】 4243 ニックス -2.85%

【552位】 4581 大正製薬ホールディングス -2.85%

【553位】 3401 帝人 -2.85%

【554位】 6412 平和 -2.84%

【555位】 6381 アネスト岩田 -2.83%

【556位】 9990 サックスバー ホールディングス -2.83%

【557位】 4920 日本色材工業研究所 -2.83%

【558位】 5852 アーレスティ -2.80%

【559位】 8086 ニプロ -2.76%

【560位】 1967 ヤマト -2.75%

【561位】 3951 朝日印刷 -2.75%

【562位】 6047 Gunosy -2.75%

【563位】 9980 MRKホールディングス -2.75%

【564位】 3983 オロ -2.73%

【565位】 6907 ジオマテック -2.73%

【566位】 3109 シキボウ -2.73%

【567位】 4825 ウェザーニューズ -2.72%

【568位】 6121 滝澤鉄工所 -2.71%

【569位】 9543 静岡ガス -2.71%

【570位】 8141 新光商事 -2.69%

【571位】 9476 中央経済社 -2.69%

【572位】 8842 東京楽天地 -2.69%

【573位】 8130 サンゲツ -2.68%

【574位】 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス -2.67%

【575位】 5187 クリエートメディック -2.66%

【576位】 7238 曙ブレーキ工業 -2.66%

【577位】 8115 ムーンバット -2.66%

【578位】 5408 中山製鋼所 -2.65%

【579位】 5471 大同特殊鋼 -2.65%

【580位】 3197 すかいらーく -2.62%

【581位】 5216 倉元製作所 -2.62%

【582位】 3837 アドソル日進 -2.60%

【583位】 9783 ベネッセホールディングス -2.59%

【584位】 7050 フロンティアインターナショナル -2.58%

【585位】 3392 デリカフーズホールディングス -2.58%

【586位】 4517 ビオフェルミン製薬 -2.58%

【587位】 2602 日清オイリオグループ -2.57%

【588位】 2594 キーコーヒー -2.57%

【589位】 9083 神姫バス -2.56%

【590位】 8179 ロイヤルホールディングス -2.54%

【591位】 6316 丸山製作所 -2.52%

【592位】 7687 ミクリード -2.52%

【593位】 9503 関西電力 -2.52%

【594位】 7849 スターツ出版 -2.51%

【595位】 3515 フジコー -2.51%

【596位】 8166 タカキュー -2.50%

【597位】 8515 アイフル -2.50%

【598位】 7266 今仙電機製作所 -2.49%

【599位】 3452 ビーロット -2.48%

【600位】 7062 フレアス -2.47%

【601位】 4516 日本新薬 -2.45%

【602位】 9025 鴻池運輸 -2.45%

【603位】 6459 大和冷機工業 -2.45%

【604位】 9067 丸運 -2.44%

【605位】 1720 東急建設 -2.42%

【606位】 3945 スーパーバッグ -2.42%

【607位】 4922 コーセー -2.42%

【608位】 2792 ハニーズホールディングス -2.40%

【609位】 6572 RPAホールディングス -2.40%

【610位】 6413 理想科学工業 -2.39%

【611位】 2001 日本製粉 -2.37%

【612位】 6232 自律制御システム研究所 -2.36%

【613位】 8058 三菱商事 -2.36%

【614位】 8854 日住サービス -2.36%

【615位】 1383 ベルグアース -2.35%

【616位】 4558 中京医薬品 -2.34%

【617位】 5395 理研コランダム -2.33%

【618位】 7214 GMB -2.32%

【619位】 6181 パートナーエージェント -2.31%

【620位】 8593 三菱UFJリース -2.31%

【621位】 7048 ベルトラ -2.29%

【622位】 9115 明治海運 -2.28%

【623位】 9631 東急レクリエーション -2.28%

【624位】 2613 J-オイルミルズ -2.28%

【625位】 3139 ラクト・ジャパン -2.28%

【626位】 3154 メディアスホールディングス -2.28%

【627位】 3556 リネットジャパングループ -2.26%

【628位】 8713 フィデアホールディングス -2.25%

【629位】 4382 HEROZ -2.24%

【630位】 6849 日本光電 -2.24%

【631位】 9782 ディーエムエス -2.24%

【632位】 2493 イーサポートリンク -2.23%

【633位】 6210 東洋機械金属 -2.23%

【634位】 6815 ユニデンホールディングス -2.22%

【635位】 9049 京福電気鉄道 -2.22%

【636位】 9045 京阪ホールディングス -2.20%

【637位】 6131 浜井産業 -2.19%

【638位】 7091 リビングプラットフォーム -2.18%

【639位】 7805 プリントネット -2.17%

【640位】 6073 アサンテ -2.16%

【641位】 5935 元旦ビューティ工業 -2.16%

【642位】 1332 日本水産 -2.13%

【643位】 2004 昭和産業 -2.12%

【644位】 2288 丸大食品 -2.12%

【645位】 7812 クレステック -2.12%

【646位】 6721 ウインテスト -2.11%

【647位】 7487 小津産業 -2.11%

【648位】 7554 幸楽苑ホールディングス -2.09%

【649位】 4680 ラウンドワン -2.09%

【650位】 5491 日本金属 -2.07%

【651位】 8072 日本出版貿易 -2.07%

【652位】 8309 三井住友トラスト・ホールディングス -2.05%

【653位】 7809 壽屋 -2.04%

【654位】 8584 ジャックス -2.03%

【655位】 3179 シュッピン -2.01%

【656位】 3397 トリドール -2.01%

